Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi nedir?, Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi anlamı nedir?, Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi ne demektir?

Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Nedir?

Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Nedir?, Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Nerededir?, Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Hakkında Bilgi?, Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Analizi? Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi ilgili Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Ne Anlama Gelir Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Anlamı Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Nedir Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Ne Anlam Taşır Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Neye İşarettir Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Tabiri Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Yorumu 

Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Kelimesi

Lütfen Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Kelimesinin Anlamı? Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Ne Demek? ,Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Ne Demektir? Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Ne Demektir? Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Analizi? , Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Anlamı Nedir?,Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Ne Demektir? , Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Açıklaması Nedir? ,Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Cevabı Nedir?,Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Kelimesinin Anlamı?,Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Kelimesinin Anlamı Nedir? Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi

Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Nedir? Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Ne demek? , Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Kelimesinin Anlamı? Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Ne Demek? Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Ne Demektir? ,Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Analizi? Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Anlamı Nedir? Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Ne Demektir?, Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Açıklaması Nedir? , Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Cevabı Nedir? , Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi Kelimesinin Anlamı?






Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi nedir?, Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi anlamı nedir?, Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi ne demektir?

Reel GSYİH büyüme oranına göre ülkelerin listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
2018'de Gerçek GSYİH Büyüme Hızına Göre Ülkeler (IMF WEO Veritabanından Veriler, Nisan 2020)

Bu makale, ülkelerin ve bağımlı bölgelerin belirli bir yılda bir eyalette üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerindeki artış oranı olan gerçek gayri safi yurtiçi hasıla büyüme hızı'na göre sıralanmış listesini içerir. İstatistikler, tahminlerin büyük çoğunluğuyla birlikte Uluslararası Para Fonu Dünya Ekonomik Görünüm Veritabanından derlenmiştir.[1] Diğer kaynaklardan alınan değerlere bu şekilde başvurulmaktadır.

Bu liste, ülke nüfusunun değişen sayısına göre yeniden hesaplanan kişi başına düşen GSYİH büyüme oranı olan kişi başına reel GSYİH büyümesine göre ülkeler listesiyle karıştırılmamalıdır.

Liste (2023-Nisan)[değiştir | kaynağı değiştir]

Ülkelere göre büyüme[değiştir | kaynağı değiştir]

Liste alfabetik sıradadır. Büyüme yüzdesine göre sıralamak isterseniz, ikinci sütuna çift tıklayarak tabloyu “Gelişmiş ülke GSYİH büyümesine” göre sıralayınız.

Ülke Gerçek GSYİH büyümesi
oran (%)[1]
 Afganistan No data
 Arnavutluk 2.2
 Cezayir 2.6
 Andorra 1.3
 Angola 3.5
 Antigua ve Barbuda 5.5
 Arjantin 0.2
 Ermenistan 5.5
 Aruba 1.6
 Avustralya 1.6
 Avusturya 0.4
 Azerbaycan 3
 Bahamalar 4.3
 Bahreyn 3
 Bangladeş 5.5
 Barbados 4.9
 Belarus 0.7
 Belçika 0.7
 Belize 3
 Benin 6
 Bhutan 4.7
 Bolivya 1.8
 Bosna-Hersek 2
 Botsvana 3.7
 Brezilya 0.9
 Brunei 3.3
 Bulgaristan 1.4
 Burkina Faso 4.9
 Burundi 3.3
 Yeşil Burun Adaları 4.4
 Kamboçya 5.8
 Kamerun 4.3
 Kanada 1.5
 Orta Afrika Cumhuriyeti 2.5
 Çad 3.5
 Şili -1
 Çin[note 1] 5.2
 Kolombiya 1
 Komorlar 3
 Kongo DC 6.3
 Kongo Cumhuriyeti 4.1
 Kosta Rika 2.7
 Hırvatistan 1.7
 Kıbrıs Cumhuriyeti 2.5
 Çekya -0.5
 Fildişi Sahili 6.2
 Danimarka 0
 Cibuti 4
 Dominika 4.9
 Dominik Cumhuriyeti 4.2
 Ekvador 2.9
 Mısır 3.7
 El Salvador 2.4
 Ekvator Ginesi -1.8
 Eritre 2.8
 Estonya -1.2
 Esvatini 2.8
 Etiyopya 6.1
 Fiji 7
 Finlandiya 0
 Fransa 0.7
 Gabon 3
 Gambiya 5.6
 Gürcistan 4
 Almanya -0.1
 Gana 1.6
 Yunanistan 2.6
 Grenada 3.7
 Guatemala 3.4
 Gine 5.6
 Gine-Bissau 4.5
 Guyana 37.2
 Haiti 0.3
 Honduras 3.7
 Hong Kong[note 2] 3.5
 Macaristan 0.5
 İzlanda 2.3
 Hindistan 5.9
 Endonezya 5
 İran 2
 Irak 3.7
 İrlanda 5.6
 İsrail 2.9
 İtalya 0.7
 Jamaika 2.2
 Japonya 1.3
 Ürdün 2.7
 Kazakistan 4.3
 Kenya 5.3
 Kiribati 2.5
Şablon:Ülke veri Korea, Republic of 1.5
 Kosova 3.5
 Kuveyt 0.9
 Kırgızistan 3.5
 Laos 4
 Letonya 0.4
 Lübnan No data
 Lesotho 2.2
 Liberya 4.3
 Libya 17.5
 Litvanya -0.3
 Lüksemburg 1.1
 Makao[note 3] 58.9
 Madagaskar 4.2
 Malavi 2.4
 Malezya 4.5
 Maldivler 7.2
 Mali 5
 Malta 3.5
 Marshall Adaları 3
 Moritanya 4.4
 Mauritius 4.6
 Meksika 1.8
 Mikronezya Federal Devletleri 2.8
 Moldova 2
 Moğolistan 4.5
 Karadağ 3.2
 Fas 3
 Mozambik 5
 Myanmar 2.6
 Namibya 2.8
 Nauru 1
   Nepal 4.4
 Hollanda 1
 Yeni Zelanda 1.1
 Nikaragua 3
 Nijer 6.1
 Nijerya 3.2
 Kuzey Makedonya 1.4
 Norveç 2.1
 Umman 1.7
 Pakistan 0.5
 Palau 8.7
 Panama 5
 Papua Yeni Gine 3.7
 Paraguay 4.5
 Peru 2.4
 Filipinler 6
 Polonya 0.3
 Portekiz 1
 Porto Riko 0.4
 Katar 2.4
 Romanya 2.4
 Rusya 0.7
 Ruanda 6.2
 Saint Kitts ve Nevis 4.5
 Saint Lucia 3
 Saint Vincent ve Grenadinler 6
 Samoa 5
 San Marino 1.2
 Suudi Arabistan 3.1
 Senegal 8.3
 Sırbistan 2
 Seyşeller 3.9
 Sierra Leone 3.1
 Singapur 1.5
 Slovakya 1.3
 Slovenya 1.6
 Solomon Adaları 2.5
 Somali 2.8
 Güney Afrika 0.1
 Güney Sudan 5.6
 İspanya 1.5
 Sri Lanka -3
 Sudan 1.2
 Surinam 2.3
 İsveç -0.5
  İsviçre 0.8
 Suriye No data
 São Tomé ve Príncipe 2
 Tayvan 2.1
 Tacikistan 5
 Tanzanya 5.2
 Tayland 3.4
 Doğu Timor 2.2
 Togo 5.5
 Tonga 2.5
 Trinidad ve Tobago 3.2
 Tunus 1.3
 Türkmenistan 2.3
 Tuvalu 4.3
 Türkiye 3.1
 Uganda 5.7
 Ukrayna -3
 Birleşik Arap Emirlikleri 3.5
 Birleşik Krallık -0.3
 ABD 1.6
 Uruguay 2
 Özbekistan 5.3
 Vanuatu 3.5
 Venezuela 5
 Vietnam 5.8
 Filistin 3.5
 Yemen -0.5
 Zambiya 4
 Zimbabve 2.5

Bölgelere göre büyüme[değiştir | kaynağı değiştir]

Liste alfabetik sıradadır. Büyüme yüzdesine göre sıralamak isterseniz, ikinci sütuna çift tıklayarak tabloyu “Gerçek GSYİH büyümesine” göre sıralayınız.

Bölge Gerçek GSYİH büyümesi
oran (%)[1]
Dünya* 2.8
Afrika* 3.7
Asya* 4.4
Avustralya ve Yeni Zelanda* 1.5
Karayipler 9.9
Orta Amerika 3.8
Orta Asya ve Kafkasya 3.1
Doğu Asya* 4.3
Doğu Avrupa 0,6
Avrupa* 0,6
Orta Doğu* 2.7
Kuzey Afrika 4
Kuzey Amerika* 1.6
Pasifik Adaları 4.4
Güney Amerika* 1
Güney Asya* 5.2
Güneydoğu Asya 4.6
Sahra Altı Afrika 3.5
Batı Avrupa 0,6
Batı Yarımküre 1.6
ASEAN 4.5
Gelişmiş ekonomiler 1.3
Yükselen ve Gelişmekte Olan Asya 5.3
Yükselen ve Gelişmekte Olan Avrupa 1.2
Yükselen pazar ve gelişen ekonomiler 3.9
Avrupa bölgesi 0,8
Avrupa Birliği* 0,7
Latin Amerika ve Karayipler 1.6
Büyük gelişmiş ekonomiler veya G7 1.1
Diğer gelişmiş ekonomiler 1.8

(2013–2021) Listesi[değiştir | kaynağı değiştir]

Gerçek GSYİH büyüme oranı (%)
Ülke 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Avg.
Afganistan 5.683 2.697 0.988 2.164 2.647 1.189 3.912 -2.351 n/a 2.277
Arnavutluk 1.002 1.774 2.219 3.315 3.802 4.019 2.088 -3.482 8.544 2.587
Cezayir 2.800 3.800 3.700 3.200 1.400 1.200 0.800 -4.900 3.993 1.899
Andorra -3.548 2.504 1.434 3.710 0.346 1.589 2.016 -11.184 8.949 0.684
Angola 4.955 4.823 0.944 -2.580 -0.150 -2.004 -0.702 -5.554 0.652 -0.072
Antigua ve Barbuda -0.601 3.797 3.824 5.497 3.144 6.884 4.862 -20.192 4.761 1.572
Arjantin 2.541 -2.513 2.731 -2.080 2.819 -2.617 -2.026 -9.895 10.200 -0.108
Ermenistan 3.412 3.607 3.254 0.195 7.518 5.225 7.631 -7.395 5.660 3.614
Aruba 6.431 -0.015 3.551 2.110 5.474 1.279 -2.100 -22.320 16.800 1.403
Avustralya 2.206 2.556 2.310 2.701 2.378 2.770 1.995 -2.179 4.693 2.159
Avusturya 0.026 0.661 1.015 1.989 2.259 2.502 1.491 -6.735 4.484 1.001
Azerbaycan 5.843 2.798 1.050 -3.064 0.154 1.500 2.480 -4.310 5.619 1.490
Bahamalar -3.584 2.288 1.590 0.091 1.625 2.767 0.703 -14.515 5.604 -0.604
Bahreyn 5.416 4.351 2.485 3.558 4.292 2.110 2.167 -4.936 2.226 2.408
Bangladeş 6.014 6.061 6.553 7.114 7.284 7.864 8.153 3.509 6.94[2][3] 6.527
Barbados -1.411 -0.126 2.446 2.485 0.478 -0.583 -1.287 -13.730 1.400 -1.683
Belarus 0.962 1.686 -3.830 -2.536 2.541 3.138 1.446 -0.673 2.300 0.678
Belçika 0.459 1.579 2.041 1.267 1.620 1.819 2.149 -5.660 6.275 1.386
Belize 0.847 4.466 2.897 -0.185 2.132 2.046 1.959 -16.748 9.754 0.929
Benin 7.191 6.358 1.778 3.340 5.672 6.697 6.866 3.849 6.576 5.370
Bhutan 3.582 3.968 6.221 7.408 6.322 3.835 4.425 -2.382 -3.730 3.294
Bolivya 6.796 5.461 4.857 4.264 4.195 4.224 2.217 -8.738 6.106 3.265
Bosna ve Hersek 2.351 1.148 3.088 3.146 3.176 3.740 2.831 -3.119 5.800 2.462
Botswana 11.103 5.697 -4.851 7.202 4.113 4.190 3.033 -8.726 12.515 3.808
Brezilya 3.005 0.504 -3.546 -3.276 1.323 1.784 1.221 -3.879 4.619 0.156
Brunei Darussalam -2.125 -2.508 -0.405 -2.465 1.329 0.052 3.869 1.113 -0.676 -0.131
Bulgaristan -0.560 0.967 3.428 3.040 2.762 2.685 4.038 -4.387 4.178 2.249
Burkina Faso 5.793 4.327 3.921 5.958 6.203 6.731 5.699 1.930 6.917 5.275
Burundi 4.924 4.241 -3.900 -0.600 0.500 1.610 1.842 0.335 2.447 1.861
Cabo Verde 0.803 0.611 1.007 4.706 3.702 4.531 5.668 -14.783 6.897 1.675
Kamboçya 7.357 7.143 7.036 6.863 6.997 7.469 7.054 -3.130 2.151 5.438
Kamerun 4.987 5.779 5.600 4.479 3.541 3.975 3.479 0.534 3.547 4.423
Kanada 2.329 2.870 0.659 1.001 3.040 2.777 1.880 -5.233 4.563 1.653
Orta Afrika Cumhuriyeti -36.392 0.080 4.338 4.750 4.528 3.820 2.970 0.959 0.983 -2.664
Çad 5.753 6.893 1.770 -5.558 -2.380 2.355 3.419 -2.157 -1.118 0.997
Şili 2.968 1.788 2.142 1.754 1.312 3.980 0.845 -6.063 11.690 2.446
Çin 7.771 7.391 7.018 6.851 6.947 6.751 5.951 2.244 8.080 6.556
Kolombiya 5.134 4.499 2.956 2.087 1.359 2.564 3.187 -7.048 10.563 2.811
Comoros 4.466 2.107 1.299 3.457 4.177 3.639 1.756 -0.342 2.234 2.892
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 8.482 9.470 6.916 2.399 3.727 5.816 4.390 1.735 5.744 5.409
Kongo Cumhuriyeti -0.712 6.717 -3.551 -10.702 -4.374 -4.846 -0.431 -8.149 -0.160 -4.151
Kosta Rika 2.495 3.542 3.652 4.204 4.158 2.616 2.418 -4.051 7.580 2.957
Fildişi 9.272 8.794 8.843 7.187 7.360 6.890 6.232 1.951 6.500 7.003
Hırvatistan -0.363 -0.346 2.526 3.532 3.414 2.900 3.482 -8.100 10.449 2.600
Kıbrıs -6.554 -1.828 3.382 6.455 5.853 5.693 5.282 -4.985 5.513 2.090
Çek Cumhuriyei -0.046 2.262 5.388 2.537 5.169 3.199 3.029 -5.798 3.256 2.380
Danimarka 0.935 1.616 2.343 3.248 2.819 1.991 2.114 -2.061 4.128 2.025
Djibouti 5.001 7.062 7.675 6.918 5.077 8.495 6.575 1.000 4.000 5.756
Dominik -1.000 4.754 -2.732 2.764 -6.619 3.548 7.488 -10.997 3.698 0.100
Dominik Cumhuriyeti 4.875 7.050 6.927 6.659 4.667 6.983 5.052 -6.720 12.263 5.306
Ekvator 4.947 3.789 0.099 -1.226 2.368 1.289 0.012 -7.788 4.235 1.088
Mısır 3.302 2.916 4.372 4.347 4.077 5.314 5.558 3.570 3.326 4.087
El Salvador 2.239 1.710 2.395 2.542 2.253 2.412 2.633 -7.942 10.300 2.060
Ekvator Ginesi -4.133 0.415 -9.110 -8.816 -5.668 -6.237 -5.979 -4.893 -3.531 -6.046
Eritre -10.456 30.934 -20.621 7.391 -10.015 13.032 3.836 -0.627 2.903 2.126
Estonya 1.458 3.011 1.853 3.155 5.792 4.134 4.096 -2.951 8.349 3.211
Eswatini 3.861 0.923 2.227 1.063 2.027 2.372 2.613 -1.851 3.147 1.932
Etyopya 9.900 10.300 10.400 8.000 10.210 7.703 9.037 6.057 6.265 8.652
Fiji 4.734 5.604 4.502 2.445 5.354 3.813 -0.445 -15.151 -3.987 0.914
Finlandiya -0.902 -0.365 0.544 2.811 3.192 1.142 1.221 -2.300 3.299 1.561
Fransa 0.615 0.975 1.042 1.026 2.441 1.841 1.839 -7.987 6.978 1.026
Gabon 5.517 4.435 3.879 2.091 0.473 0.843 3.915 -1.864 0.918 2.996
Gambia 2.873 -1.407 4.058 1.943 4.823 7.235 6.222 -0.202 5.600 3.918
Gürcüstan 3.616 4.442 3.027 2.906 4.843 4.843 4.982 -6.760 10.359 3.584
Almanya 0.432 2.217 1.487 2.230 2.680 1.086 1.050 -4.560 2.787 1.122
Gana 7.243 2.856 2.121 3.374 8.129 6.200 6.508 0.414 4.233 5.083
Yunanistan -2.516 0.476 -0.196 -0.487 1.092 1.668 1.804 -9.019 8.336 0.228
Grenada 2.351 7.342 6.445 3.740 4.439 4.361 0.677 -13.757 5.600 2.565
Guatemala 3.485 4.444 4.092 2.678 3.080 3.322 3.867 -1.519 8.000 3.494
Gine 3.946 3.697 3.822 10.821 10.304 6.358 5.646 6.377 4.217 6.132
Guinea-Bissau 3.256 0.965 6.134 5.307 4.789 3.358 4.500 1.500 3.750 4.074
Guyana 3.653 1.686 0.687 3.807 3.734 4.441 5.353 43.480 19.928 10.760
Haiti 4.325 1.723 2.563 1.812 2.510 1.668 -1.685 -3.343 -1.798 0.864
Honduras 2.792 3.058 3.840 3.893 4.843 3.845 2.653 -8.965 12.500 3.162
Hong Kong SAR 3.102 2.762 2.388 2.175 3.796 2.847 -1.678 -6.497 6.418 1.701
Macaristan 1.861 4.229 3.819 2.303 4.269 5.359 4.554 -4.676 7.124 3.205
İzlanda 4.552 1.687 4.437 6.304 4.195 4.889 2.423 -7.071 4.348 2.863
Hindistan 6.386 7.410 7.996 8.256 6.795 6.454 3.738 -6.596 8.948 5.487
Endonezya 5.557 5.007 4.876 5.033 5.070 5.174 5.019 -2.065 3.691 4.151
İran -1.522 4.985 -1.425 8.815 2.759 -2.254 -1.340 1.762 4.011 1.755
Irak 7.628 0.738 2.537 15.199 -3.399 4.703 5.811 -15.701 5.937 2.839
İrlanda 1.267 8.713 25.177 2.042 8.940 9.030 4.917 5.867 13.479 8.826
İsrail 4.777 4.125 2.280 4.463 4.377 3.983 3.774 -2.153 8.188 3.757
İtalya -1.841 -0.005 0.778 1.293 1.668 0.926 0.500 -9.026 6.636 -0.254
Jamaika 0.224 0.575 0.869 1.498 0.679 1.827 0.970 -10.049 4.363 -0.590
Japonya 2.005 0.296 1.561 0.754 1.675 0.584 -0.240 -4.498 1.621 0.473
Ürdün 2.610 3.384 2.497 1.994 2.088 1.934 1.955 -1.551 2.034 1.883
Kazakistan 5.899 4.300 1.000 0.900 3.901 4.100 4.500 -2.600 4.000 3.138
Kenya 3.798 5.020 4.968 4.214 3.816 5.629 4.981 -0.316 7.228 4.957
Kiribati 4.162 -1.096 9.865 -0.478 -0.245 5.274 -0.540 -0.547 1.469 3.935
Kore 3.165 3.202 2.809 2.947 3.160 2.907 2.244 -0.852 4.021 3.057
Kosova 5.340 3.349 5.916 5.572 4.825 3.406 4.757 -5.341 9.500 4.147
Kuveyt 1.151 0.499 0.593 2.926 -4.714 2.437 -0.552 -8.855 1.308 -0.958
Kırgız Cumhuriyeti 10.915 4.024 3.876 4.336 4.740 3.459 4.601 -8.617 3.742 3.453
Lao P.D.R. 8.026 7.612 7.270 7.023 6.851 6.289 4.652 -0.435 2.061 6.223
Litvanya 2.011 1.900 3.885 2.368 3.313 3.989 2.484 -3.769 4.672 2.317
Lübnan 3.810 2.454 0.582 1.583 0.781 -1.703 -7.156 -22.000 n/a -3.835
Lesoto 1.772 2.068 3.255 1.885 -2.705 -0.280 N/A -5.982 2.112 0.344
Liberya 8.836 0.695 0.007 -1.630 2.469 1.242 -2.516 -2.967 4.217 1.379
Libya -36.829 -53.017 -13.023 -7.389 64.014 17.879 13.188 -59.719 177.260 11.374
Litvanya 3.550 3.537 2.024 2.519 4.282 3.993 4.574 -0.132 4.941 3.678
Lüksemburg 3.171 2.623 2.269 4.978 1.317 2.004 3.284 -1.777 6.887 2.751
Macao SAR 10.753 -2.048 -21.515 -0.679 9.983 6.465 -2.512 -54.011 17.990 -4.362
Madagaskar 2.300 3.339 3.132 3.993 3.933 3.194 4.411 -7.141 3.537 2.300
Malawi 5.200 5.700 2.950 2.270 4.000 4.392 5.448 0.913 2.200 4.020
Malezya 4.694 6.007 5.007 4.450 5.813 4.843 4.439 -5.647 3.133 3.638
Maldivler 7.281 7.330 2.885 6.338 7.210 8.123 6.884 -33.500 33.416 5.107
Mali 2.295 7.085 6.172 5.852 5.305 4.746 4.765 -1.244 3.060 4.226
Malta 5.473 7.634 9.608 3.381 11.079 6.034 5.861 -8.349 9.414 5.571
Marshall Adaları 3.885 -1.023 1.550 1.437 3.276 3.052 6.845 -2.448 -1.500 1.675
Moritanya 4.151 4.275 5.376 1.261 6.266 4.527 5.798 -1.763 2.974 3.652
Mauritius 3.360 3.745 3.553 3.838 3.814 3.760 3.012 -14.898 3.900 1.565
Meksika 1.354 2.850 3.293 2.631 2.113 2.195 -0.186 -8.167 4.797 1.383
Mikronezya -3.680 -2.306 4.622 0.900 2.682 0.212 1.200 -1.818 -3.247 -0.364
Moldova 9.044 5.000 -0.338 4.409 4.700 4.300 3.700 -8.300 13.945 4.600
Moğolistan 11.649 7.885 2.410 1.490 5.637 7.745 5.602 -4.558 1.421 4.365
Montenegro 3.549 1.784 3.390 2.949 4.716 5.078 4.063 -15.300 12.434 2.518
Fas 4.535 2.675 4.536 1.060 4.249 3.149 2.608 -6.293 7.186 2.634
Mozambik 6.964 7.399 6.723 3.824 3.741 3.444 2.315 -1.234 2.155 3.926
Myanmar 7.899 8.200 7.473 6.408 5.750 6.405 6.750 3.189 -17.938 3.793
Namibya 5.615 6.093 4.264 0.034 -1.027 1.060 -0.888 -8.500 0.900 1.251
Nauru 30.969 27.229 3.418 3.020 -5.496 5.703 0.959 0.706 1.550 9.485
Nepal 3.525 6.011 3.976 0.433 8.977 7.622 6.657 -2.088 2.662 4.668
Hollanda -0.127 1.424 1.958 2.192 2.911 2.361 1.955 -3.825 5.035 1.751
Yeni Zelanda 2.282 3.757 3.676 3.958 3.506 3.432 2.873 -2.074 5.631 3.005
Nikaragua 4.927 4.785 4.792 4.563 4.631 -3.363 -3.674 -1.977 10.300 2.776
Nijer 5.311 6.644 4.393 5.741 5.001 7.204 5.907 3.623 1.349 5.019
Nigeria 5.394 6.310 2.653 -1.617 0.806 1.923 2.208 -1.794 3.647 2.341
Kuzey Makedonya 2.925 3.629 3.856 2.848 1.082 2.881 3.910 -6.111 3.964 2.109
Norveç 1.034 1.970 1.967 1.072 2.323 1.119 0.746 -0.717 3.923 1.915
Umman 5.103 1.423 4.658 4.897 0.346 0.919 -0.825 -2.835 2.004 2.542
Pakistan 3.683 4.053 4.058 4.563 4.609 6.096 3.120 -1.002 5.566 3.861
Palau -1.097 4.694 8.443 1.071 -3.264 -0.099 -1.927 -9.717 -17.116 -2.364
Panama 6.903 5.067 5.733 4.953 5.591 3.685 2.980 -17.945 15.336 3.589
Papua Yeni Gine 3.825 13.544 6.576 5.492 3.535 -0.279 4.480 -3.511 1.744 4.461
Paraguay 8.293 5.301 2.957 4.268 4.810 3.204 -0.402 -0.820 4.200 4.719
Peru 5.853 2.382 3.252 3.953 2.519 3.977 2.150 -11.018 13.297 2.929
Filipinler 6.751 6.348 6.348 7.149 6.931 6.341 6.119 -9.573 5.598 4.668
Polanya 1.126 3.379 4.236 3.142 4.831 5.354 4.745 -2.549 5.669 3.326
Portekiz -0.923 0.792 1.792 2.019 3.506 2.849 2.683 -8.442 4.881 1.327
Porto Riko -0.307 -1.190 -1.049 -1.263 -2.886 -4.152 1.486 -3.904 1.000 -1.495
Katar 5.556 5.334 4.753 3.064 -1.498 1.235 0.688 -3.558 1.520 2.051
Romanya 3.771 3.609 2.954 4.703 7.319 4.475 4.188 -3.748 5.877 3.683
Rusya 1.755 0.736 -1.973 0.194 1.826 2.807 2.198 -2.700 4.700 1.230
Rwanda 4.714 6.173 8.854 5.972 3.973 8.578 9.469 -3.357 10.204 6.064
Samoa -0.419 0.078 4.272 8.056 1.109 -1.233 4.380 -2.593 -8.076 0.845
San Marino -0.820 -0.648 2.689 2.339 0.267 1.486 2.102 -6.640 5.184 1.193
São Tomé ve Príncipe 4.815 6.550 3.798 4.172 3.871 3.028 2.211 3.003 1.827 3.697
Suudi Arabistan 2.699 3.652 4.106 1.671 -0.742 2.514 0.334 -4.138 3.241 1.964
Senegal 2.412 6.224 6.367 6.356 7.407 6.209 4.614 1.326 6.067 5.220
Sırbistan 2.893 -1.590 1.776 3.339 2.101 4.495 4.332 -0.945 7.389 3.092
Şeyseller 6.403 4.717 5.638 5.353 4.511 3.199 3.088 -7.723 7.954 3.682
Sierra Leone 20.720 4.555 -20.493 6.354 3.765 3.465 5.254 -1.969 3.186 2.760
