Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir

Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Nedir?

Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Nedir?, Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Nerededir?, Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Hakkında Bilgi?, Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Analizi? Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir ilgili Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Ne Anlama Gelir Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Anlamı Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Nedir Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Ne Anlam Taşır Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Neye İşarettir Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Tabiri Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Yorumu 

Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Kelimesi

Lütfen Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Kelimesinin Anlamı? Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Ne Demek? ,Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Ne Demektir? Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Ne Demektir? Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Analizi? , Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Anlamı Nedir?,Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Ne Demektir? , Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Açıklaması Nedir? ,Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Cevabı Nedir?,Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Kelimesinin Anlamı?,Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Kelimesinin Anlamı Nedir? Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir

Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Nedir? Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Ne demek? , Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Kelimesinin Anlamı? Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Ne Demek? Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Ne Demektir? ,Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Analizi? Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Anlamı Nedir? Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Ne Demektir?, Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Açıklaması Nedir? , Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Cevabı Nedir? , Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir Kelimesinin Anlamı?






Ülkelere göre ithalat rakamları listesi anlamı nedir

Ülkelere göre ithalat rakamları listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Bu madde Ülkelere göre ithalat rakamları listesi farklı kaynakların sonuçlarını içermektedir.

The World Factbook'a Göre İthalat Rakamları Listesi, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA)'nın dünya ülkeleri hakkında toplanan veri ve bilgilerin bir araya getirildiği The World Factbook kaynak kitabı referans alınarak hazırlanmıştır. İthalat oranları, her yıl ülkelerden gelen rakamların güncellenmesi ile Amerikan doları bazında açıklanır.[1]

Sıralamada numara ile gösterilmeyen ülkeler ve bölgeler, Birleşmiş Milletler üyesi olmayan veya resmî olarak tanınmayan ülkeler ile ülkelere bağlı özerk bölgeleri göstermektedir.

Trade Map'e Göre İthalat Rakamları listesi Ticaret Haritası(Trade Map)'na dayanır. Ticaret Haritası(Trade Map) Uluslararası Ticaret Merkezi (International Trade Centre-ITC) tarafından hem ticareti destek kurumlarının (Trade Support Instutions) hem de işletmelerin uluslararası ticaretle ilgili soruları yanıtlamasına ve böylelikle stratejik pazar araştırmasını kolaylaştırmasına yardımcı olmak için 2001 yılında geliştirilmiştir. Ticaret Haritası(Trade Map)'nda farklı bilgi kaynakları kullanılmaktadır. Ticaret Haritası'nda bulunan yıllık ticaret verileri temel olarak, Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü (UNSD) tarafından sürdürülen ve ITC tarafından toplanan verilerle entegre edilen BM COMTRADE'e dayanmaktadır. BM COMTRADE dünya ticaretinin %90'ından fazlasını veya yaklaşık 160 ülke ve bölgeyi kapsamaktadır (http://comtrade.un.org/). Ticaret Haritası, hem rapor edilen hem de ayna istatistikleri kullanarak daha da fazla sayıda ülke ve bölge için (yaklaşık 220) veri sunmaktadır. Veriler, yıllık bazda Harmonize Sistemin (HS) 2-, 4- veya 6 basamaklı düzeyinde sunulmaktadır.[2] Yansıtma verileri de kullanıldığı için ülke adları dışında bazı bölgesel isimlerde listede yer alabilmektedir.

The World Factbook'a Göre İthalat Rakamları[değiştir | kaynağı değiştir]

Sıra Ülke İthalat rakamı Veri
tarihi
 Avrupa Birliği 2,312,000,000,000 $ 2011
1  ABD 2,273,000,000,000 $ 2013
2  Çin 1,772,000,000,000 $ 2013
3  Almanya 1,233,000,000,000 $ 2013
4  Japonya 766,600,000,000 $ 2013
5  Birleşik Krallık 646,000,000,000 $ 2013
6  Fransa 640,100,000,000 $ 2013
7  Güney Kore 516,600,000,000 $ 2013
8  Hindistan 515,100,000,000 $ 2013
 Hong Kong 514,500,000,000 $ 2013
9  Hollanda 477,800,000,000 $ 2013
10  Kanada 471,000,000,000 $ 2013
11  İtalya 435,800,000,000 $ 2013
12  İspanya 431,000,000,000 $ 2013
13  Singapur 380,300,000,000 $ 2013
14  Meksika 370,700,000,000 $ 2013
15  Rusya 341,000,000,000 $ 2013
16  Belçika 310,200,000,000 $ 2013
17   İsviçre 275,700,000,000 $ 2013
 Tayvan 268,500,000,000 $ 2013
18  Birleşik Arap Emirlikleri 249,600,000,000 $ 2013
19  Avustralya 245,800,000,000 $ 2013
20  Türkiye 242,900,000,000 $ 2013
21  Brezilya 241,400,000,000 $ 2013
22  Tayland 223,000,000,000 $ 2013
23  Polonya 207,400,000,000 $ 2013
24  Malezya 192,900,000,000 $ 2013
25  Endonezya 178,600,000,000 $ 2013
26  Avusturya 176,900,000,000 $ 2013
27  İsveç 158,000,000,000 $ 2013
28  Suudi Arabistan 147,000,000,000 $ 2013
29  Çekya 128,000,000,000 $ 2013
30  Vietnam 121,400,000,000 $ 2013
31  Güney Afrika 99,550,000,000 $ 2013
32  Danimarka 98,450,000,000 $ 2013
33  Norveç 90,140,000,000 $ 2013
34  Macaristan 89,520,000,000 $ 2013
35  Ukrayna 87,210,000,000 $ 2013
36  Slovakya 77,960,000,000 $ 2013
37  Şili 75,700,000,000 $ 2013
38  Arjantin 71,300,000,000 $ 2013
39  Finlandiya 70,670,000,000 $ 2013
40  Romanya 69,180,000,000 $ 2013
41  İsrail 67,030,000,000 $ 2013
42  Irak 66,610,000,000 $ 2013
43  İran 64,420,000,000 $ 2013
44  Filipinler 63,910,000,000 $ 2013
45  İrlanda 61,510,000,000 $ 2013
46  Romanya 61,240,000,000 $ 2013
47  Venezuela 59,320,000,000 $ 2013
48  Mısır 59,220,000,000 $ 2013
49  Portekiz 59,000,000,000 $ 2013
50  Nijerya 55,980,000,000 $ 2013
51  Cezayir 55,020,000,000 $ 2013
52  Kolombiya 53,500,000,000 $ 2013
53  Kazakistan 52,030,000,000 $ 2013
54  Yunanistan 50,580,000,000 $ 2013
 Porto Riko 47,320,000,000 $ 2013
55  Belarus 45,170,000,000 $ 2013
56  Peru 42,130,000,000 $ 2013
57  Katar 39,580,000,000 $ 2013
58  Pakistan 39,270,000,000 $ 2013
59  Fas 38,660,000,000 $ 2013
60  Yeni Zelanda 37,350,000,000 $ 2013
61  Bangladeş 32,940,000,000 $ 2013
62  Bulgaristan 32,880,000,000 $ 2013
63  Litvanya 32,520,000,000 $ 2013
64  Umman 30,750,000,000 $ 2013
65  Slovenya 28,020,000,000 $ 2013
66  Libya 27,150,000,000 $ 2013
67  Panama 26,610,000,000 $ 2013
68  Ekvador 26,220,000,000 $ 2013
69  Angola 26,090,000,000 $ 2013
70  Tunus 24,950,000,000 $ 2013
71  Kuveyt 24,420,000,000 $ 2013
72  Lüksemburg 23,120,000,000 $ 2013
73  Lübnan 20,970,000,000 $ 2013
74  Hırvatistan 20,920,000,000 $ 2013
75  Sırbistan 19,460,000,000 $ 2013
76  Ürdün 18,610,000,000 $ 2013
77  Gana 18,490,000,000 $ 2013
78  Kosta Rika 17,560,000,000 $ 2013
79  Dominik Cumhuriyeti 16,800,000,000 $ 2013
80  Guatemala 16,700,000,000 $ 2013
81  Estonya 16,380,000.000 $ 2013
82  Kenya 15,860,000,000 $ 2011
83  Sri Lanka 15,700,000,000 $ 2013
84  Letonya 15,560,000,000 $ 2013
85  Bahreyn 14,410,000,000 $ 2013
86  Küba 13,600,000,000 $ 2013
87  Özbekistan 12,640,000,000 $ 2013
88  Uruguay 12,500,000,000 $ 2013
89  Türkmenistan 12,480,000,000 $ 2013
90  Paraguay 12,370,000,000 $ 2013
91  Azerbaycan 11,980,000,000 $ 2013
92  Honduras 11,340,000,000 $ 2013
93  Tanzanya 11,160,000,000 $ 2013
94  Yemen 10,970,000,000 $ 2013
95  Etiyopya 10,680,000,000 $ 2013
96  Burma 10,110,000,000 $ 2013
97  El Salvador 10,030,000,000 $ 2013
98  Fildişi Sahili 9,859,000,000 $ 2013
99  Trinidad ve Tobago 9,638,000,000 $ 2013
100  Kongo DC 8,924,000,000 $ 2013
101  Suriye 8,917,000,000 $ 2013
102  Kamboçya 8,895,000,000 $ 2013
 Makao 8,866,000,000 $ 2013
103  Bosna-Hersek 8,734,000,000 $ 2013
104  Bolivya 8,224,000,000 $ 2013
105  Zambiya 8,216,000,000 $ 2013
106  Ekvator Ginesi 7,943,000,000 $ 2013
107  Botsvana 7,389,000,000 $ 2013
108    Nepal 7,098,000,000 $ 2013
109  Namibya 7,084,000,000 $ 2013
110  Mozambik 7,068,000,000 $ 2013
111  Gürcistan 7,064,000,000 $ 2013
112  Kamerun 6,795,000,000 $ 2001
113  Nikaragua 6,608,000,000 $ 2013
114  Kuzey Makedonya 6,419,000,000 $ 2013
115  Afganistan 6,390,000,000 $ 2013
116  Sudan 5,941,000,000 $ 2012
117  Moğolistan 5,696,000,000 $ 2013
118  Senegal 5,610,000,000 $ 2013
 Jamaika 5,559,000,000 $ 2011
 Batı Şeria 5,474,000,000 $ 2011
119  Moldova $ 5,420,000,000 $ 2013
120  Kırgızistan 5,082,000,000 $ 2013
121  Mauritius 4,953,000,000 $ 2013
122  Uganda 4,858,000,000 $ 2013
123  Kuzey Kore 4,828,000,000 $ 2013
124  Kıbrıs Cumhuriyeti 4,747,000,000 $ 2013
 ABD Virjin Adaları 4,609,000,000 $ 2001
125  Papua Yeni Gine 4,587,000,000 $ 2013
126  Zimbabve 4,571,000,000 $ 2013
127  Tacikistan 4,565,000,000 $ 2013
128  İzlanda 4,526,000,000 $ 2013
129  Kongo Cumhuriyeti 4,297,000,000 $ 2013
130  Arnavutluk 4,115,000,000 $ 2013
131  Gabon 3,934,000,000 $ 2013
132  Ermenistan 3,459,000,000 $ 2013
133  Moritanya 3,355,000,000 $ 2013
134  Kosova 3,300,000,000 $ 2011
 Yeni Kaledonya 3,345,000,000 $ 2012
 Bahamalar 3,245,000,000 $ 2013
135  Laos 3,238,000,000 $ 2013
 Aruba 3,162,000,000 $ 2013
136  Brunei 3,020,000,000 $ 2011
 Cebelitarık 2,967,000,000 $ 2004
137  Burkina Faso 2,941,000,000 $ 2013
138  Mali 2,895,000,000 $ 2013
139  Madagaskar 2,794,000,000 $ 2012
140  Çad 2,701,000,000 $ 2013
141  Haiti 2,697,000,000 $ 2013
142  San Marino 2,551,000,000 $ 2011
 Curaçao 2,500,000,000 $ 2011
143  Liberya 2,457,000,000 $ 2013
144  Malavi 2,420,000,000 $ 2013
145  Karadağ 2,400,600,000 $ 2012
146  Gine 2,384,000,000 $ 2013
147  Nijer 2,314,000,000 $ 2013
148  Lihtenştayn 2,218,000,000 $ 2011
 Fransız Polinezyası 2,200,000,000 $ 2008
149  Lesotho 2,148,000,000 $ 2013
150  Fiji 2,054,000,000 $ 2013
151  Guyana 2,039,000,000 $ 2013
152  Ruanda 1,937,000,000 $ 2013
153  Benin 1,835,000,000 $ 2013
154  Surinam 1,778,000,000 $ 2013
155  Togo 1,677,000,000 $ 2013
 Barbados 1,674,000,000 $ 2013
156  Sierra Leone 1,637,000,000 $ 2013
157  Esvatini 1,545,000,000 $ 2013
158  Andorra 1,430,000.000 $ 2012
159  Maldivler 1,406,000,000 $ 2012
160  Bhutan 1,280,000,000 $ 2012
161  Somali 1,263,000,000 $ 2010
162  Eritre 1,027,000,000 $ 2013
 Bermuda 925,000,000 $ 2013
 Guam 901,000,000 $ 2011
163  Burundi 867,200,000 $ 2013
 Belize 864,000,000 $ 2013
164  Seyşeller 846,400,000 $ 2013
 Grönland 814,200,000 $ 2010
165  Yeşil Burun Adaları 796,300,000 $ 2013
166  Monako 786,900,000 $ 2011
 Faroe Adaları 776,000,000 $ 2010
 Cayman Adaları 719,000,000 $ 2013
167  Doğu Timor 689,000,000 $ 2011
168  Cibuti 593,300,000 $ 2013
 Saint Lucia 592,700,000 $ 2013
 Turks ve Caicos Adaları 591,300,000 $ 2008
 Solomon Adaları 446,000,000 $ 2012
169  Gambiya 359,700,000 $ 2013
 Saint Kitts ve Nevis 355,400,000 $ 2013
 Antigua ve Barbuda 340,800,000 $ 2013
170  Vanuatu 319,400,000 $ 2013
172  Samoa 318,700,000 $ 2011
 Britanya Virjin Adaları 310,000,000 $ 2012
 Amerikan Samoası 308,800,000 $ 2004
 Saint Vincent ve Grenadinler 301,500,000 $ 2013
 Grenada 297,000,000 $ 2012
173  Dominika 219,600,000 $ 2013
174  Orta Afrika Cumhuriyeti 218,600,000 $ 2013
 Kuzey Mariana Adaları 214,400,000 $ 2001
175  Komorlar 208,800,000 $ 2013
176  Gine-Bissau 206,400,000 $ 2013
 Anguilla 140,100,000 $ 2013
177  Mikronezya Federal Devletleri 132,700,000 $ 2004
178  Tonga 122,500,000 $ 2013
179  Marshall Adaları 118,700,000 $ 2011
180  Palau 113,400,000 $ 2010
181  São Tomé ve Príncipe 112,800,000 $ 2013
 Saint Pierre ve Miquelon 95,350,000 $ 2010
 Falkland Adaları 90,000,000 $ 2004
 Cook Adaları 83,490,000 $ 2011
182  Kiribati 80,090,000 $ 2010
 Wallis ve Futuna 61,170,000 $ 2004
 Montserrat 30,000,000 $ 2013
 Nauru 20,000,000 $ 2004
 Tuvalu 16,500,000 $ 2010
 Niue 9,038,000 $ 2004
 Tokelau 969,200 $ 2002

Trade Map'e Göre İthalat Rakamları[3][değiştir | kaynağı değiştir]

Ülke 2015 (USD) 2016 (USD) 2017 (USD) 2018 (USD) 2019 (USD)
Dünya 16.564.310.733.000,00 16.071.988.575.000,00 17.792.365.112.000,00 19.680.448.849.000,00 19.053.751.467.000,00
 ABD(Amerika Birleşik Devletleri) 2.315.252.992.000,00 2.249.113.117.000,00 2.406.362.556.000,00 2.612.379.157.000,00 2.568.396.449.000,00
 Çin 1.681.670.816.000,00 1.588.695.867.000,00 1.840.957.060.000,00 2.134.987.265.000,00 2.068.950.255.000,00
 Almanya 1.053.388.444.000,00 1.056.664.804.000,00 1.164.586.085.000,00 1.286.008.402.000,00 1.236.298.731.000,00
 Japonya   648.436.326.000,00   608.071.912.000,00   672.100.069.000,00   749.092.205.000,00   720.964.445.000,00
 Birleşik Krallık   630.251.058.000,00   636.367.936.000,00   640.907.689.000,00   671.694.258.000,00   692.494.170.000,00
 Fransa   563.204.454.000,00   559.283.575.000,00   609.088.414.000,00   660.155.685.000,00   637.949.069.000,00
 Hong Kong,Çin   559.305.500.000,00   547.124.448.000,00   589.317.440.000,00   627.327.031.000,00   578.590.151.000,00
 Hollanda   412.644.303.000,00   408.064.987.000,00   461.870.258.000,00   521.041.175.000,00   514.513.378.000,00
 Güney Kore   436.547.721.000,00   406.059.974.000,00   478.413.948.000,00   535.172.391.000,00   503.259.397.000,00
 Hindistan   390.799.463.000,00   356.686.417.000,00   443.852.795.000,00   509.273.228.000,00   480.002.972.000,00
 İtalya   410.933.398.000,00   406.670.670.000,00   453.583.034.000,00   503.581.134.000,00   473.562.250.000,00
 Meksika   395.232.368.000,00   387.064.500.000,00   420.369.150.000,00   464.276.595.000,00   467.293.167.000,00
 Kanada   420.159.798.000,00   402.638.900.000,00   432.857.718.000,00   460.109.333.000,00   453.157.225.000,00
 Belçika   371.025.047.000,00   379.298.335.000,00   409.024.844.000,00   454.713.801.000,00   426.489.085.000,00
 İspanya   304.708.111.000,00   302.931.265.000,00   341.421.161.000,00   391.056.705.000,00   375.485.170.000,00
 Singapur   296.773.959.000,00   283.045.050.000,00   327.492.650.000,00   370.940.515.000,00   359.008.256.000,00
 Tayvan   228.407.580.000,00   229.052.733.000,00   257.510.859.000,00   285.050.277.000,00   285.906.281.000,00
  İsviçre   253.547.999.000,00   270.135.316.000,00   269.726.453.000,00   279.244.339.000,00   277.207.598.000,00
 Birleşik Arap Emirlikleri   287.024.695.000,00   270.779.149.000,00   273.710.850.000,00   261.510.757.000,00   267.937.296.000,00
 Vietnam   165.775.858.000,00   174.978.350.000,00   213.215.299.000,00   236.868.823.000,00   253.442.016.000,00
 Polonya   189.696.474.000,00   188.517.819.000,00   217.978.576.000,00   267.699.887.000,00   246.653.880.000,00
 Rusya   177.292.663.000,00   182.261.656.000,00   226.966.395.000,00   238.151.375.000,00   243.780.553.000,00
 Tayland   202.062.328.000,00   195.702.347.000,00   224.999.327.000,00   251.099.199.000,00   240.139.196.000,00
 Avustralya   201.212.236.000,00   189.223.659.000,00   221.108.910.000,00   227.703.770.000,00   214.273.705.000,00
 Malezya   176.603.461.000,00   168.780.403.000,00   195.080.585.000,00   217.664.499.000,00   204.988.314.000,00
 Türkiye   207.235.628.000,00   198.601.934.000,00   233.799.651.000,00   223.046.879.000,00   200.658.596.000,00
 Çekya   140.716.186.000,00   142.327.656.000,00   162.898.932.000,00   184.924.023.000,00   179.273.065.000,00
 Brezilya   171.449.051.000,00   137.552.003.000,00   150.749.453.000,00   181.230.569.000,00   177.341.225.000,00
 Avusturya   147.927.653.000,00   149.987.386.000,00   166.475.081.000,00   184.195.201.000,00   176.596.131.000,00
 Endonezya   142.694.804.000,00   135.652.914.000,00   156.925.150.000,00   188.711.246.000,00   170.727.372.000,00
 İsveç   138.360.517.000,00   140.983.635.000,00   154.195.426.000,00   170.591.778.000,00   158.709.858.000,00
 Suudi Arabistan   169.967.750.000,00   129.795.972.000,00   126.758.508.000,00   135.211.178.000,00   144.334.893.000,00
 Macaristan   90.760.851.000,00   92.209.667.000,00   104.283.799.000,00   117.381.593.000,00   117.324.011.000,00
 Filipinler   70.186.127.000,00   85.935.069.000,00   98.484.468.000,00   115.119.184.000,00   112.908.749.000,00
 İrlanda   77.795.266.000,00   82.028.942.000,00   88.828.357.000,00   106.931.073.000,00   101.473.370.000,00
 Danimarka   85.327.361.000,00   84.427.761.000,00   92.117.788.000,00   101.675.699.000,00   97.272.209.000,00
 Romanya   69.857.682.000,00   74.604.617.000,00   85.318.177.000,00   97.877.633.000,00   96.644.319.000,00
 Slovakya   73.053.050.000,00   74.920.611.000,00   81.935.090.000,00   92.928.604.000,00   90.979.104.000,00
 Portekiz   66.909.182.000,00   67.952.834.000,00   78.746.119.000,00   95.629.299.000,00   89.541.380.000,00
 Güney Afrika   85.754.735.000,00   75.126.145.000,00   83.293.796.000,00   94.023.947.000,00   88.216.179.000,00
 Norveç   76.325.060.000,00   72.604.228.000,00   82.713.861.000,00   87.611.853.000,00   85.927.067.000,00
 Mısır   73.975.174.000,00   70.649.458.000,00   66.763.870.000,00   82.444.514.000,00   78.657.518.000,00
 İsrail   62.065.472.000,00   65.802.693.000,00   69.109.264.000,00   76.597.902.000,00   76.491.065.000,00
 Finlandiya   60.174.388.000,00   60.501.950.000,00   70.100.320.000,00   78.352.161.000,00   73.504.750.000,00
 Şili   56.963.962.000,00   53.343.397.000,00   59.482.676.000,00   68.518.296.000,00   64.119.106.000,00
 Yunanistan   47.263.980.000,00   47.595.035.000,00   55.300.598.000,00   65.141.448.000,00   62.198.045.000,00
 Bangladeş   48.058.710.000,00   43.044.695.000,00   50.337.839.000,00   57.283.277.000,00   56.904.013.000,00
 Ukrayna   37.516.153.000,00   39.249.626.000,00   49.439.156.000,00   57.187.093.000,00   51.436.088.000,00
 Fas   37.581.282.000,00   41.683.368.000,00   45.083.716.000,00   51.253.928.000,00   51.096.367.000,00
 Kolombiya   54.057.599.000,00   44.889.367.000,00   46.075.705.000,00   51.232.805.000,00   50.413.025.000,00
 Pakistan   43.989.645.000,00   46.998.269.000,00   57.518.651.000,00   60.391.133.000,00   50.134.812.000,00
 Arjantin   59.786.946.000,00   55.609.530.000,00   66.702.809.000,00   65.482.814.000,00   49.125.030.000,00
 Irak   47.137.940.000,00   42.078.591.000,00   51.534.536.000,00   53.668.007.000,00   48.093.578.000,00
 Nijerya   33.839.240.000,00   35.947.713.000,00   28.839.569.000,00   36.477.277.000,00   47.387.304.000,00
 Peru   38.059.620.000,00   36.129.331.000,00   39.763.959.000,00   43.144.346.000,00   42.364.042.000,00
 Yeni Zelanda   36.758.506.000,00   35.986.017.000,00   40.139.986.000,00   43.816.734.000,00   42.320.991.000,00
 Panama   22.509.571.000,00   20.935.017.000,00   21.938.950.000,00   43.163.394.000,00   42.252.049.000,00
 Cezayir   51.803.071.000,00   47.090.684.000,00   46.053.016.000,00   49.501.039.000,00   41.716.042.000,00
 Kazakistan   30.567.762.000,00   25.174.833.000,00   29.304.709.000,00   32.533.536.000,00   38.356.664.000,00
 Slovenya   25.870.229.000,00   26.690.370.000,00   31.149.444.000,00   36.267.338.000,00   38.162.054.000,00
 Bulgaristan   29.265.116.000,00   28.958.140.000,00   34.263.590.000,00   37.927.842.000,00   37.277.584.000,00
 Litvanya   28.176.442.000,00   27.391.399.000,00   30.978.718.000,00   36.501.414.000,00   35.759.416.000,00
 İran   40.043.150.000,00   42.702.118.000,00   51.612.277.000,00   41.236.168.000,00   34.527.327.000,00
 Kuveyt   31.909.234.000,00   30.826.337.000,00   33.569.729.000,00   35.866.655.000,00   33.172.030.000,00
Gemi depoları ve sığınaklar   27.619.801.000,00   22.762.864.000,00   28.861.177.000,00   38.076.256.000,00   32.359.625.000,00
 Belarus   30.291.493.000,00   27.609.884.000,00   34.234.849.000,00   38.408.912.000,00   31.781.261.000,00
 Umman   29.007.335.000,00   23.147.560.000,00   26.434.873.000,00   25.770.092.000,00   30.987.341.000,00
 Katar   32.610.464.000,00 -   29.896.357.000,00   31.695.930.000,00   29.178.065.000,00
 Hırvatistan   20.580.471.000,00   21.829.865.000,00   24.512.647.000,00   28.113.089.000,00   28.004.414.000,00
 Sırbistan   18.183.937.000,00   19.218.765.000,00   22.125.720.000,00   25.816.931.000,00   26.548.364.000,00
 Lüksemburg   23.320.036.000,00   21.868.509.000,00   22.895.340.000,00   24.037.063.000,00   24.374.288.000,00
 Özbekistan - -   12.035.209.000,00   17.312.259.000,00   21.855.139.000,00
 Tunus   20.222.503.000,00   19.487.208.000,00   20.618.073.000,00   22.694.714.000,00   21.573.847.000,00
 Kamboçya   10.668.923.000,00   12.312.973.000,00   14.289.542.000,00   17.393.051.000,00   20.279.485.000,00
 Ekvador   21.387.292.000,00   16.188.693.000,00   19.845.270.000,00   23.019.654.000,00   20.277.092.000,00
 Guatemala   19.279.540.000,00   17.001.012.000,00   18.387.684.000,00   19.655.080.000,00   19.881.010.000,00
 Ürdün   20.474.909.000,00   19.207.038.000,00   20.407.329.000,00   20.309.901.000,00   19.336.709.000,00
 Lübnan   18.068.787.000,00   18.705.306.000,00   19.582.150.000,00   20.395.955.000,00   19.239.394.000,00
 Estonya   15.731.849.000,00   15.682.263.000,00   17.372.913.000,00   19.826.792.000,00   18.658.603.000,00
 Myanmar   16.913.265.000,00   15.695.738.000,00   19.253.455.000,00   19.345.460.000,00   18.577.867.000,00
 Dominik Cumhuriyeti   18.964.691.000,00   17.788.808.000,00   19.529.752.000,00   22.187.852.000,00   18.384.059.000,00
 Sri Lanka   18.967.231.000,00   19.500.757.000,00   21.316.200.000,00   20.223.273.000,00   17.935.626.000,00
