Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi nedir?, Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi anlamı nedir?, Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi ne demektir?

Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Nedir?

Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Nedir?, Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Nerededir?, Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Hakkında Bilgi?, Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Analizi? Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi ilgili Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Ne Anlama Gelir Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Anlamı Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Nedir Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Ne Anlam Taşır Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Neye İşarettir Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Tabiri Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Yorumu 

Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Kelimesi

Lütfen Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Kelimesinin Anlamı? Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Ne Demek? ,Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Ne Demektir? Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Ne Demektir? Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Analizi? , Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Anlamı Nedir?,Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Ne Demektir? , Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Açıklaması Nedir? ,Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Cevabı Nedir?,Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Kelimesinin Anlamı?,Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Kelimesinin Anlamı Nedir? Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi

Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Nedir? Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Ne demek? , Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Kelimesinin Anlamı? Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Ne Demek? Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Ne Demektir? ,Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Analizi? Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Anlamı Nedir? Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Ne Demektir?, Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Açıklaması Nedir? , Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Cevabı Nedir? , Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi Kelimesinin Anlamı?






Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi nedir?, Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi anlamı nedir?, Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi ne demektir?

Gerçek nüfus yoğunluğuna göre ülkelerin listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Bu, fizyolojik nüfus yoğunluğa göre sıralanmış ülkelerin bir listesidir. "Ekilebilir arazi", BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından, "Ekilebilir arazi (kişi başına hektar)" kaynağı olarak, geçici ekilen arazi (çift mahsul alanlar bir kez sayılır), biçme veya mera için geçici çayırlar, arazi olarak tanımlanır. pazar veya mutfak bahçelerinin altında ve arazi geçici olarak nadasa bırakılıyor. Değişen ekimin bir sonucu olarak terk edilen arazi hariçtir.[1]

Liste[değiştir | kaynağı değiştir]

Rütbe Ülke Nüfus
(Temmuz 2017 est.)[2]
Arazi alanı
(km2)[3]
Nüfus yoğunluğu
(pop ker km 2 2017)
% ekilebilir arazi yüzdesi
(2016 est.)[4]
Ekilebilir arazi
(hektar 2016)[5]
Gerçek Nüfus Yoğunluğu 2016
(ekilebilir arazi)[1]
001  Singapur 5,612,253 682.7 7,916 0.79% 560 0.0001
-  Hong Kong 7,391,700 1,042 7,040 2.86% 3,000 0.0004
002  Bahreyn 1,492,584 665 1,936 2.06% 1,600 0.001
003  Seyşeller 95,843 455 208 0.33% 150 0.002
004  Kuveyt 4,136,528 17,820 232 0.45% 8,000 0.002
005  Cibuti 956,985 22,980 41 0.09% 2,000 0.002
-  Cayman Adaları (UK) 61,559 262 256 0.83% 200 0.003
-  Bermuda (UK) 65,441 53.3 1,309 5.56% 300 0.005
006  Birleşik Arap Emirlikleri 9,400,145 82,880 112 0.63% 44,500 0.005
007  Katar 2,639,211 11,437 227 1.23% 14,300 0.005
-  Guam (US) 164,229 541.3 304 1.85% 1,000 0.006
008  Maldivler 436,330 300 1,454 13.00% 3,900 0.008
-  Fransız Polinezyası (France) 283,007 3,660 77 0.68% 2,500 0.009
-  Virgin Adaları (US) 107,268 346 306 2.86% 1,000 0.009
009  Andorra 76,965 468 164 1.66% 780 0.010
010  Brunei 428,697 5,270 81 0.95% 5,000 0.012
011  Umman 4,636,262 212,460 15 0.18% 56,110 0.013
012  Karadağ 622,471 13,810 46 0.67% 9,000 0.014
-  Grönland (Denmark) 56,375 2,166,086 0.03 0.002%[6] 900[6] 0.016[6]
013  Saint Lucia 178,844 606 293 4.92% 3,000 0.017
014  Kiribati 116,398 811 144 2.47% 2,000 0.018
-  Kuzey Mariana Adaları (US) 55,144 477 120 2.17% 1,000 0.018
-  Porto Riko (US) 3,337,177 8,870 376 6.88% 61,000 0.018
015  Mikronezya Federal Devletleri 105,544 702 151 2.86% 2,000 0.018
016  Trinidad ve Tobago 1,369,125 5,128 267 4.87% 25,000 0.018
-  Aruba (Netherlands) 105,264 193 585 11.11% 2,000 0.019
017  Lübnan 6,082,357 10,452 595 12.90% 132,000 0.020
018  Malta 465,292 316 1,454 28.34% 9,070 0.020
019  Bahamalar 395,361 10,070 39 0.80% 8,000 0.021
-  Yeni Kaledonya (France) 280,460 18,575 15 0.34% 6,240 0.023
020[7]  Taiwan, Province of China 22,701,079 32,260 704 16.9%[8] 589,000[9] 0.026
021  Barbados 285,719 431 664 16.28% 7,000 0.024
022  Ürdün 9,702,353 91,971 109 2.67% 237,260 0.025
023  Grenada 107,825 344 317 8.82% 3,000 0.027
-  Turks ve Caicos Adaları (UK) 35,446 430 37 1.05% 1,000 0.027
024  Güney Kore 51,466,201 98,190 528 14.58% 1,421,000 0.028
025  Malezya 31,624,264 328,550 96 2.68% 882,000 0.029
026  Mısır 97,553,151 995,450 98 2.80% 2,786,770 0.030
027  San Marino 33,400 61.2 557 16.67% 1,000 0.030
028  Solomon Adaları 611,343 27,540 22 0.71% 20,000 0.032
029  Japonya 126,785,797 374,744 348 11.64% 4,184,000 0.033
-  Britanya Virjin Adaları (UK) 31,196 153 208 6.67% 1,000 0.034
030  İsrail 8,712,400 20,330 403 13.63% 295,000 0.035
031  Marshall Adaları 53,127 181.3 295 11.11% 2,000 0.035
032  Kolombiya 49,065,615 1,038,700 44 1.52% 1,688,600 0.035
033  Papua Yeni Gine 8,251,162 452,860 18 0.66% 300,000 0.036
034  Samoa 196,440 2,934 69 2.83% 8,000 0.041
035  Jamaika 2,890,299 10,831 267 11.08% 120,000 0.041
036  Antigua ve Barbuda 102,012 442.6 232 9.09% 4,000 0.042
037  São Tomé ve Príncipe 204,327 1,001 213 9.06% 8,700 0.043
038  Saint Vincent ve Grenadinler 109,897 389 282 12.82% 5,000 0.046
039  Yemen 28,250,420 527,970 54 2.36% 1,248,000 0.046
040   İsviçre 8,466,017 39,770 214 10.09% 398,700 0.048
041  Bangladeş 164,669,751 133,910 1,265 59.65% 7,764,210 0.049
042  Kosta Rika 4,905,769 50,660 96 4.85% 247,500 0.051
043  Guatemala 16,913,503 108,430 158 8.04% 862,000 0.052
-  Amerikan Samoası (US) 55,641 199 278 15.00% 3,000 0.054
044  Filipinler 104,918,090 300,000 352 18.75% 5,590,000 0.054
045  Palau 21,729 458 47 2.17% 1,000 0.056
046  Lihtenştayn 37,922 160 237 13.50% 2,160 0.057
047  Ekvador 16,624,858 276,840 67 3.93% 976,000 0.059
048  Mauritius 1,264,613 2,030 623 36.95% 75,000 0.059
049  Hollanda 17,132,854 33,481 509 30.51% 1,028,000 0.060
050  Sri Lanka 21,444,000 64,740 342 20.73% 1,300,000 0.061
-  Faroe Adaları (Denmark) 49,290 1,399 35 2.15% 3,000 0.062
051  Şili 18,054,726 748,800 24 1.71% 1,269,800 0.070
052  Vanuatu 276,244 12,200 23 1.64% 20,000 0.072
053  Kıbrıs Cumhuriyeti 1,179,551 9,240 128 9.16% 84,630 0.072
054  Vietnam 95,540,800 325,360 308 22.57% 6,998,000 0.075
055  Belçika 11,372,068 30,278 376 28.05% 849,400 0.075
056  Dominik Cumhuriyeti 10,766,998 48,380 223 16.56% 800,000 0.077
057    Nepal 29,304,998 143,350 204 14.75% 2,113,700 0.078
058  Somali 14,742,523 627,337 24 1.75% 1,100,000 0.078
059  Komorlar 813,912 2,170 437 34.93% 65,000 0.082
060  Dominika 73,925 754 99 8.00% 6,000 0.084
061  Tacikistan 8,921,343 142,700 64 5.26% 730,000 0.084
062  Çin 1,386,395,000 9,326,410 148 12.66% 118,900,000 0.086
063  Slovenya 2,066,748 20,151 103 9.13% 183,880 0.089
064  Endonezya 263,991,379 1,826,440 146 12.97% 23,500,000 0.090
065  Kongo DC 81,339,988 2,267,600 36 3.136% 7,100,000 0.090
066  Venezuela 31,977,065 882,050 36 3.06% 2,700,000 0.090
067  Birleşik Krallık 66,022,273 241,590 273 24.91% 6,026,010 0.092
068  Gürcistan 3,717,100 69,700 65 4.95% 344,000 0.092
069  Kuzey Kore 25,490,965 120,410 212 19.52% 2,350,000 0.093
070  Ireland 4,813,608 68,890 70 6.47% 446,000 0.094
071  Yeşil Burun Adaları 546,388 4,033 136 12.41% 50,000 0.094
072  Portekiz 10,293,718 91,951 112 10.68% 978,670 0.095
073  Saint Kitts ve Nevis 55,345 261 213 19.23% 5,000 0.097
074  Ruanda 12,208,407 24,948 495 46.68% 1,151,700 0.099
075  Haiti 10,981,229 27,560 398 38.82% 1,070,000 0.099
076  Ekvator Ginesi 1,267,689 28,051 45 4.28% 120,000 0.099
077  Lüksemburg 599,449 2,586 231 25.46% 61,860 0.106
078  Suudi Arabistan 32,938,213 1,960,582 15 1.62% 3,477,000 0.107
079  Moritanya 4,420,184 1,030,400 4 0.44% 450,000 0.108
080  İtalya 60,551,416 294,020 206 22.45% 6,602,000 0.109
081  Liberya 4,731,906 96,320 49 5.19% 500,000 0.109
082  Honduras 9,265,067 111,890 83 9.12% 1,020,000 0.110
083  Kongo Cumhuriyeti 5,260,750 341,500 15 1.61% 550,000 0.110
084  Peru 32,165,485 1,280,000 25 2.74% 3,508,000 0.113
085  Burundi 10,864,245 25,650 423 46.73% 1,200,000 0.114
086  Surinam 563,402 161,470 4 0.42% 65,000 0.115
087  El Salvador 6,377,853 20,720 308 35.57% 737,000 0.116
088  Hindistan 1,339,180,130 3,287,263 450 52.62% 156,463,000 0.118
089  Kenya 49,699,862 569,250 87 10.19% 5,800,000 0.118
090  Eritre 4,669,638 121,320 44 6.83% 690,000 0.119
091  Botsvana 2,291,661 585,370 4 0.46% 259,600 0.120
092  Yeni Zelanda 4,793,900 268,021 18 2.16% 570,000 0.121
093  Fildişi Sahili 24,294,750 318,000 76 9.12% 2,900,000 0.122
094  Doğu Timor 1,296,311 15,007 87 10.42% 155,000 0.127
095  Bhutan 807,610 47,000 21 2.62% 100,000 0.136
096  Irak 38,274,618 432,162 88 11.52% 5,000,000 0.137
097  Özbekistan 32,387,200 425,400 76 10.34% 4,400,000 0.138
098  Panama 4,098,587 75,990 55 7.57% 563,000 0.139
099  Madagaskar 25,570,895 581,540 44 6.02% 3,500,000 0.141
100  Almanya 82,695,000 349,223 237 33.67% 11,763,000 0.143
101  Etiyopya 104,957,438 1,119,683 105 15.12% 15,119,000 0.146
103  Ermenistan 2,930,450 28,400 103 15.68% 446,400 0.152
102  Pakistan 207,684,626[10] 778,720 267 40.27% 31,040,000 0.149
104  Norveç 5,282,223 307,860 14 2.21% 805,130 0.154
105  Avusturya 8,809,212 82,444 107 16.29% 1,344,490 0.154
106  Esvatini 1,367,254 17,203 79 10.17% 175,000 0.157
107  Gabon 2,025,137 257,667 8 1.26% 325,000 0.162
108  Gana 28,833,629 230,940 127 20.66% 4,700,000 0.165
109  Gine-Bissau 1,861,283 28,000 66 10.67% 300,000 0.168
110  Lesotho 2,233,339 30,355 74 11.59% 352,000 0.170
111  Angola 29,784,193 1,246,700 24 3.93% 4,900,000 0.170
112  Uganda 42,862,958 199,710 214 34.41% 6,900,000 0.174
113  Tonga 108,020 718 150 25.00% 18,000 0.178
114  Cezayir 41,318,142 2,381,740 17 3.11% 7,404,200 0.183
115  Nijerya 190,886,311 910,768 210 37.33% 34,000,000 0.183
116  Meksika 129,163,276 1,923,040 66 11.61% 22,562,000 0.183
117  İran 81,162,788 1,636,000 50 9.02% 14,687,000 0.185
118  Moğolistan 3,075,647 1,564,116 2 0.37% 567,200 0.186
119  Fiji 905,502 18,270 50 9.03% 165,000 0.189
-  World 7,530,360,150 148,940,000 58 11.06% 1,400,000,000[11] 0.192
120  Yunanistan 10,760,421 130,800 83 16.60% 2,140,000 0.199
121  Kuzey Makedonya 2,083,160 24,856 83 16.49% 416,000 0.200
122  Mozambik 29,668,834 784,090 38 7.18% 5,650,000 0.203
123  Gambiya 2,100,568 10,000 208 43.48% 440,000 0.205
124  Azerbaycan 9,862,429 86,100 119 24.18% 1,999,000 0.205
125  Myanmar 53,370,609 657,740 82 16.70% 10,908,000 0.206
126  Hırvatistan 4,125,700 56,414 74 15.58% 872,000 0.209
127  Belize 374,681 22,806 16 3.42% 78,000 0.212
128  Kırgızistan 6,201,500 191,300 32 6.72% 1,288,000 0.212
129  Senegal 15,850,567 192,000 82 16.62% 3,200,000 0.213
130  Arnavutluk 2,873,457 27,398 105 22.64% 620,300 0.216
131  Sierra Leone 7,557,212 71,620 105 21.95% 1,584,000 0.216
132  Afganistan 35,530,081 647,500 54 11.84% 7,729,000 0.218
133  Malavi 18,622,104 94,080 198 40.31% 3,800,000 0.221
134  Güney Afrika 56,717,156 1,219,912 47 10.30% 12,500,000 0.222
135  Laos 6,858,160 230,800 30 6.61% 1,525,000 0.223
136  Fas 35,739,580 446,300 80 18.22% 8,130,000 0.231
137  Zambiya 17,094,130 740,724 23 5.11% 3,800,000 0.232
138  Çekya 10,591,323 77,276 137 32.30% 2,494,000 0.236
139  Nikaragua 6,217,581 120,254 52 12.50% 1,504,000 0.239
140  Kamboçya 16,005,373 176,520 91 21.53% 3,800,000 0.241
141  Tayland 69,037,513 511,770 135 32.90% 16,810,000 0.244
142  Slovakya 5,439,892 48,800 113 28.02% 1,347,000 0.248
143  Benin 11,175,692 110,620 99 23.94% 2,700,000 0.248
144  Tanzanya 57,310,019 886,037 65 15.24% 13,500,000 0.254
145  Türkiye 80,745,020 770,760 105 26.48% 20,381,000 0.255
146  Tunus 11,532,127 155,360 74 18.67% 2,900,000 0.257
147  Kamerun 24,053,727 469,440 51 13.12% 6,200,000 0.259
148  İsveç 10,067,744 410,934 25 6.32% 2,574,600 0.259
149  Küba 11,484,636 110,860 110 28.74% 2,989,400 0.264
150  Gine 12,717,176 245,857 52 12.62% 3,100,000 0.264
151  Libya 6,374,616 1,759,540 4 0.98% 1,720,000 0.265
152  İspanya 46,572,028 499,542 93 24.70% 12,337,180 0.265
153  Suriye 18,269,868 184,050 99 25.390% 4,662,000 0.267
154  Fransa 67,118,648 545,630 123 33.52% 18,355,920 0.275
-  Man Adası (UK) 84,287 572 148 41.23% 23,500 0.282
155  Polonya 37,975,841 304,465 124 35.29% 10,806,000 0.285
156  Zimbabve 16,529,904 386,670 43 10.34% 4,000,000 0.285
157  Bosna-Hersek 3,507,017 51,129 68 20.04% 1,026,000 0.303
158  Burkina Faso 19,193,382 273,800 70 21.93% 6,000,000 0.322
159  Çad 14,899,994 1,259,200 12 3.89% 4,900,000 0.336
160  Namibya 2,533,794 825,418 3 0.97% 800,000 0.339
161  Türkmenistan 5,758,075 488,100 12 4.13% 1,940,000 0.343
162  Togo 7,797,694 54,385 143 48.72% 2,650,000 0.353
163  Mali 18,541,980 1,220,000 15 5.25% 6,411,000 0.357
164  İzlanda 341,284 100,250 3 0.07% 121,000 0.361
165  Sırbistan 7,022,268 88,360 80 29.71% 2,598,000 0.368
166  Brezilya 209,288,278 8,456,510 25 9.69% 80,976,000 0.393
167  Orta Afrika Cumhuriyeti 4,659,080 622,984 7 2.89% 1,800,000 0.397
168  Bolivya 11,051,600 1,084,390 10 4.11% 4,453,000 0.404
169  Finlandiya 5,511,303 304,473 18 7.39% 2,246,000 0.409
170  Danimarka 5,769,603 42,394 137 56.56% 2,375,000 0.415
171  Romanya 19,586,539 230,340 85 37.30% 8,582,000 0.436
172  Macaristan 9,781,127 92,340 108 47.76% 4,324,200 0.441
173  ABD 325,719,178 9,161,923 36 16.65% 152,262,500 0.471
174  Bulgaristan 7,075,991 110,550 65 32.20% 3,496,000 0.490
175[7]  Sudan 40,533,330 1,879,358 23 10.55% 19,823,160 0.489
176  Moldova 3,549,750 33,371 124 55.56% 1,827,300 0.514
177  Estonya 1,315,480 42,388 31 16.01% 696,000 0.529
178  Guyana 777,859 196,850 4 2.13% 420,000 0.544
179  Belarus 9,507,875 207,600 47 28.00% 5,683,800 0.598
180  Letonya 1,940,740 64,589 31 20.71% 1,288,000 0.657
181  Uruguay 3,456,750 173,620 20 13.77% 2,410,600 0.704
182  Paraguay 6,811,297 397,300 17 12.08% 4,800,000 0.708
183  Ukrayna 44,831,159 603,700 77 56.58% 32,776,000 0.728
184  Litvanya 2,827,721 65,300 45 34.20% 2,142,600 0.747
185  Nijer 21,477,348 1,266,700 17 13.26% 16,800,000 0.808
186  Rusya 144,495,044 16,995,800 9 7.52% 123,121,820 0.853
187  Arjantin 44,271,041 2,736,690 16 14.32% 39,200,000 0.899
188  Kanada 36,708,083 9,093,507 4 4.81% 43,766,000 1.212
189  Kazakistan 18,037,646 2,669,800 7 10.89% 29,395,000 1.652
190[7]  Güney Sudan 12,575,714 644,330 20 31.04% 20,000,000[12] 1.59
191  Avustralya 24,598,933 7,617,930 3 5.99% 46,048,000 1.904
-  Anguilla (UK) 13,116 102 129 - - -
-  Christmas Adası (Australia) 361 135 3 - - -
-  Cocos Adaları (Australia) 628 14 3 - - -
-  Falkland Adaları (UK) 2,967 12,173 0.2 - - -
-  Cebelitarık (UK) 34,571 6.5 3,457 - - -
-  Jersey (UK) 90,812 116 783 - - -
-  Makao 622,567 28.2 20,547 - - -
-  Monako 38,695 1.95 19,348 - - -
-  Montserrat (UK) 9,341 102 92 19.61% 2,000[9] 0.214
-  Nauru 13,649 21 682 - - -
-  Niue [13] 2,166 260 8 3.85% 1,000[9] 0.462
-  Norfolk Adası (Australia) 1,828 34.6 3 - - -
-  Svalbard (Norway) 2,701 62,049 0.04 - - -
-  Tokelau (New Zealand) 1,405 10 141 - - -
-  Tuvalu 11,192 26 373 - - -
-  Vatikan 921 0.44 2,093 - - -

Notlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ a b "World Bank: Arable land (hectares per person)". 25 Nisan 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ocak 2020. 
  2. ^ "World Bank: Population". 25 Nisan 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  3. ^ "Arşivlenmiş kopya". 9 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ocak 2022. 
  4. ^ "World Bank: Arable land (% of land area)". 25 Nisan 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ocak 2020. 
  5. ^ "World Bank: Arable land (hectares)". 8 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ocak 2020. 
  6. ^ a b c "Index Mundi: Greenland - Arable Land". 24 Ocak 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ocak 2020. 
  7. ^ a b c estimated by dividing the value in the "2016 arable land" column by 2016 population
  8. ^ "CIA World Factbook: Taiwan". 9 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ocak 2020. 
  9. ^ a b c "FAO Stat: Land Use". 12 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ocak 2020. 
  10. ^ "2017 Census of Pakistan", Wikipedia (İngilizce), 28 Haziran 2021, erişim tarihi: 14 Temmuz 2021 
  11. ^ estimated from other values in the World Bank database ("2016 hectares per person"×"2016 population", "2016 % arable"×"2016 sq km", or just sum the arable land of all of the individual countries)
  12. ^ estimated from values given by "Grain: Extent of Farmland Grabbing" (PDF). 2 Mart 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ocak 2020. 
  13. ^ Self-governing state in free association with New Zealand

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]


