Ekonomik Özgürlük Endeksi nedir?, Ekonomik Özgürlük Endeksi anlamı nedir?, Ekonomik Özgürlük Endeksi ne demektir?

Ekonomik Özgürlük Endeksi Nedir?

Ekonomik Özgürlük Endeksi Nedir?, Ekonomik Özgürlük Endeksi Nerededir?, Ekonomik Özgürlük Endeksi Hakkında Bilgi?, Ekonomik Özgürlük Endeksi Analizi? Ekonomik Özgürlük Endeksi ilgili Ekonomik Özgürlük Endeksi ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Ekonomik Özgürlük Endeksi ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Ekonomik Özgürlük Endeksi Ne Anlama Gelir Ekonomik Özgürlük Endeksi Anlamı Ekonomik Özgürlük Endeksi Nedir Ekonomik Özgürlük Endeksi Ne Anlam Taşır Ekonomik Özgürlük Endeksi Neye İşarettir Ekonomik Özgürlük Endeksi Tabiri Ekonomik Özgürlük Endeksi Yorumu 

Ekonomik Özgürlük Endeksi Kelimesi

Lütfen Ekonomik Özgürlük Endeksi Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Ekonomik Özgürlük Endeksi İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Ekonomik Özgürlük Endeksi Kelimesinin Anlamı? Ekonomik Özgürlük Endeksi Ne Demek? ,Ekonomik Özgürlük Endeksi Ne Demektir? Ekonomik Özgürlük Endeksi Ne Demektir? Ekonomik Özgürlük Endeksi Analizi? , Ekonomik Özgürlük Endeksi Anlamı Nedir?,Ekonomik Özgürlük Endeksi Ne Demektir? , Ekonomik Özgürlük Endeksi Açıklaması Nedir? ,Ekonomik Özgürlük Endeksi Cevabı Nedir?,Ekonomik Özgürlük Endeksi Kelimesinin Anlamı?,Ekonomik Özgürlük Endeksi Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Ekonomik Özgürlük Endeksi Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Ekonomik Özgürlük Endeksi Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Ekonomik Özgürlük Endeksi Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Ekonomik Özgürlük Endeksi Kelimesinin Anlamı Nedir? Ekonomik Özgürlük Endeksi Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Ekonomik Özgürlük Endeksi Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Ekonomik Özgürlük Endeksi Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Ekonomik Özgürlük Endeksi - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Ekonomik Özgürlük Endeksi

Ekonomik Özgürlük Endeksi Nedir? Ekonomik Özgürlük Endeksi Ne demek? , Ekonomik Özgürlük Endeksi Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Ekonomik Özgürlük Endeksi Kelimesinin Anlamı? Ekonomik Özgürlük Endeksi Ne Demek? Ekonomik Özgürlük Endeksi Ne Demektir? ,Ekonomik Özgürlük Endeksi Analizi? Ekonomik Özgürlük Endeksi Anlamı Nedir? Ekonomik Özgürlük Endeksi Ne Demektir?, Ekonomik Özgürlük Endeksi Açıklaması Nedir? , Ekonomik Özgürlük Endeksi Cevabı Nedir? , Ekonomik Özgürlük Endeksi Kelimesinin Anlamı?






Ekonomik Özgürlük Endeksi nedir?, Ekonomik Özgürlük Endeksi anlamı nedir?, Ekonomik Özgürlük Endeksi ne demektir?

Ekonomik Özgürlük Endeksi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
2022 Ekonomik Özgürlük Endeksi genel ısı haritası

Ekonomik Özgürlük Endeksi, 1995 yılında The Heritage Foundation (Türkçe: Heritage Vakfı) ve The Wall Street Journal tarafından dünya uluslarındaki ekonomik özgürlük derecesini ölçmek için oluşturulan yıllık bir endeks ve sıralamadır. Dizini oluşturanlar, Ulusların Zenginliği'ndeki Adam Smith'in "bireylerin kendi ekonomik çıkarlarının peşinden gitme özgürlüğünü koruyan temel kurumlar, daha geniş toplum için daha fazla refahla sonuçlanır" fikrinden ilham alan bir yaklaşım benimsediklerini iddia ederler.[1][2][sayfa belirt]

Amaç[değiştir | kaynağı değiştir]

Heritage Vakfı web sitesinde, "Ekonomik özgürlük, her insanın kendi emeğini ve mülkünü kontrol etme konusundaki temel hakkıdır. Ekonomik olarak özgür bir toplumda, bireyler istedikleri şekilde çalışmakta, üretmekte, tüketmekte ve yatırım yapmakta özgürdür. Ekonomik olarak özgür toplumlarda, hükümetler emeğin, sermayenin ve malların serbestçe hareket etmesine izin verir ve özgürlüğün kendisini korumak ve sürdürmek için gerekli olanın ötesinde baskı veya kısıtlamadan kaçınır."[3] diye yazar. Vakıf, yıllık raporlar yayınlayarak, bu tür özgürlüklerin var olduğu ve olmadığı yerleri vurgulamaya çalışır.

Heritage Vakfı, endeksteki en üst %20'nin kişi başına düşen gelirinin ikinci beşte birlik kesimdekilerin iki katı ve en alttaki %20'nin beş katı olduğunu raporlar.[4] 2008 Endeksi'nin ilk bölümünü yazan Carl Schramm, Orta Çağ İtalya şehirlerinin ve 19. yüzyılın ortalarındaki Ortabatı Amerika şehirlerinin hepsinin ekonomik akışkanlığa ve ekonomik özgürlüğün yarattığı kurumsal uyum yeteneğine sahip oldukları ölçüde geliştiğini belirtir.[5]

Özgürlükçü düşünce kuruluşu Cato Institute'nden Will Wilkinson'a göre, araştırmalar daha yüksek ekonomik özgürlüğün, daha yüksek kişisel beyan edilen mutlulukla güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu gösterir.[6] Ekonomist Tomi Ovaska ve Ryo Takashima'ya göre, ekonomik özgürlük araştırması, "insanların, yaşadıkları toplumun kendilerine ne ölçüde fırsatlar ve yeni projeler üstlenme özgürlüğü sağladığına şüphe götürmez bir şekilde önem verdiklerini, güçlü bir şekilde kişinin kişisel tercihlerine göre seçimler yaptığını öne sürer."[7]

Cato Enstitüsüne göre, daha çok ekonomik özgürlük, katılımı ve işbirliğini teşvik eder.[8] Ayrıca daha çok ekonomik özgürlüğün savaşları önlemede son derece önemli olduğu iddia edilir. Enstitünün hesaplarına göre, şiddet içeren çatışmaların azaltılmasında özgürlük demokrasiden ("Demokrasi Puanı" ile ölçüldüğü üzere) yaklaşık 54 kat daha etkilidir.[9]

Derecelendirmeler[değiştir | kaynağı değiştir]

Endeksin 1995 yılında oluşturulmasından bu yana, dünya ekonomik özgürlük puanı 2,6 puan artarak 2008 yılına kadar yükseldi.[10] 2011 yılında puan, 2008 puanı olan 60,2'den 59,7'ye düşmüştür ve bu, 1995'ten bu yana 2,2 puanlık bir artışı temsil etmektedir Ekonomik Özgürlük puanı 117 ülke için iyileşti, endekse dahil olan ülkelerin çoğu gelişmekte olan ve gelişmekte olan pazar ekonomileriydi. Avrupa ve Kuzey Amerika dışında, tüm bölgelerde artan özgürlük seviyeleri kaydedildi ve en büyük gelişme Sahra Altı Afrika'da görüldü. 2011 endeksi tarafından belirlenen ilk beş "özgür" ekonomi, her biri ekonomik özgürlük derecelendirme ölçeğinde 80'in üzerinde puan alan Hong Kong, Singapur, Avustralya, Yeni Zelanda ve İsviçre idi.[11] Endeks 1995'te oluşturulduğundan beri, Hong Kong en iyi performans gösteren ekonomi oldu.[11][12]

2011'de ABD, Danimarka, Kanada ve birinci sıradaki Hong Kong gibi ülkelerin ardından 9. sıraya geriledi.[11] Heritage Vakfı, ABD'deki düşüşün nedeni olarak hükûmet harcamalarındaki artışa işaret etti ve 2011 endeksinden alınan verilere göre, Kamu harcamalarının en yüksek olduğu ülkelerin büyüme oranları, kamu harcamalarının kontrol altında tutulduğu ülkelere göre ortalama 4,5 puan daha az oldu.[13] Endeks sonuçlarının "Yönetici Özetleri"nde, Heritage Vakfı, "küresel ekonomik çalkantıya yanıt olarak yüksek düzeydeki hükümet harcamalarının daha yüksek ekonomik büyümeyle sonuçlanmadığını" belirtti.[11]

2012 endeksinden elde edilen sonuçlar, küresel ekonomik özgürlükte genel bir düşüş gösterdi. Heritage Vakfı'na göre sıralamasındaki ortalama puan, son on yılın en düşük ikinci puanıydı.[14] Özellikle sıralamada 10. sıraya gerileyen ABD, 7. olduğu 2008 yılından bu yana üç sıra geriledi.[15] Vakıf tarafından yayınlanan bir raporda, düşüşün nedeninin hükûmet harcamaları olduğu ve "ekonomik krizi durdurmakta başarısız olmakla kalmayıp, aynı zamanda - birçok ülkede - onu uzatıyor gibi göründüğü" belirtildi.[16] Rapora göre, özel sektörün faaliyeti, kamu borcunu artıran ve daha fazla bürokrasiye yol açan daha büyük hükûmet harcamaları tarafından tehdit edilmektedir.[14]

Aynı sıralamayı paylaşan ülkeler beraberlik puanı aldı.

Kabulü[değiştir | kaynağı değiştir]

Freedom House'a göre, "Freedom House tarafından ölçülen siyasi özgürlük düzeyi ile Wall Street Journal/Heritage Foundation anketi tarafından ölçülen ekonomik özgürlük arasında yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır."[17] Bir ABD hükûmeti dış yardım programı olan Millennium Challenge Account, hangi ülkelerin performansa dayalı sözleşmelerini alacağını belirlemek için Ticaret özgürlüğü göstergesini kullandı.[18]

Jeffrey Sachs gibi eleştirmenler, Index'in ekonomik açıklığın zorunlu olarak daha iyi büyümeye yol açtığı varsayımına itiraz ettiler. Sachs, The End of Poverty (Türkçe: Yoksulluğun Sonu) adlı kitabında, 1995 ile 2003 yılları arasında kişi başına düşen GSYİH büyümesine göre endekste ülkelerin derecelendirmelerini grafikleştirdi ve bir ülkenin notu ile ekonomik büyüme oranı arasında hiçbir ilişki olmadığını iddia etti. Sachs, örnek olarak İsviçre ve Uruguay gibi iyi notlara sahip ülkelerin durgun ekonomik performanslara sahip olduğuna, Çin gibi daha düşük notlara sahip diğerlerinin ise çok güçlü ekonomik büyümeye sahip olduğuna işaret etti.[19]

Birleşik Arap Emirlikleri, 2008'de ülkelerinin ekonomik özgürlük notunu sorguladı ve orta notunu Uluslararası Şeffaflık Örgütü ve Moody's gibi diğer göstergelerden aldıkları yüksek notla karşılaştırdı. Ayrıca metodolojisi son iki yılda iki kez değiştiği için raporun "güvenilmez" olduğunu savundu.[20]

Ludwig von Mises Enstitüsü'nden Stefan Karlsson, özgürlüğü belirlemek için kullanılan birçok kategorinin belirsizliği nedeniyle endeksin kullanışlılığına itiraz etti.[21] John Miller, "Washington'un önde gelen sağcı düşünce kuruluşu Wall Street Journal ve Heritage Foundation'ın elindedir halbuki, bir ekonomik özgürlük endeksi yalnızca kurumsal ve girişimci özgürlüğünü sorumluluktan ölçer. İncelendiğinde, endeksin ya daha geniş bir şekilde yorumlanan özgürlüğün ya da refahın zayıf bir barometresi olduğu ortaya çıkıyor." diye Dollars & Sense yazısında "Endeks"i şiddetle eleştirir.[22] Left Business Observer'a göre Endeksteki büyüme, GSYİH büyümesindeki değişimin %10'unu oluşturur.[23]

Sıralamalar ve puanlar[değiştir | kaynağı değiştir]

2023[değiştir | kaynağı değiştir]

Key: ██ Özgür (80–100) ██ Çoğunlukla Özgür (70–79.9) ██ Orta derecede Özgür (60–69.9) ██ Çoğunlukla Özgür değil (50–59.9) ██ Bastırılmış (0–49.9)

Ekonomik Özgürlük Endeksi[24]
Ülke Sıralama Puan Değişim
 Singapur 1 83.9 azalış 0.5
  İsviçre 2 83.8 azalış 0.4
 İrlanda 3 82.0 Sabit
 Tayvan 4 80.7 artış 0.6
 Yeni Zelanda 5 78.9 azalış 1.7
 Estonya 6 78.6 azalış 1.4
 Lüksemburg 7 78.4 azalış 2.2
 Hollanda 8 78.0 azalış 1.5
 Danimarka 9 77.6 azalış 0.4
 İsveç 10 77.5 azalış 0.4
 Finlandiya 11 77.1 azalış 1.2
 Norveç 12 76.9 Sabit
 Avustralya 13 74.8 azalış 2.9
 Almanya 14 73.7 azalış 2.4
 Güney Kore 14 73.7 azalış 0.9
 Kanada 14 73.7 azalış 2.9
 Letonya 17 72.8 azalış 2.0
 Kıbrıs Cumhuriyeti 18 72.3 azalış 0.6
 İzlanda 19 72.2 azalış 4.8
 Litvanya 19 72.2 azalış 3.6
 Çekya 21 71.9 azalış 2.5
 Şili 22 71.1 azalış 3.3
 Avusturya 22 71.1 azalış 2.7
 Birleşik Arap Emirlikleri 24 70.9 artış 0.7
 ABD 25 70.6 azalış 1.5
 Mauritius 25 70.6 azalış 0.3
 Uruguay 27 70.2 artış 0.2
 Birleşik Krallık 28 69.9 azalış 2.8
 Barbados 29 69.8 azalış 1.5
 Portekiz 30 69.5 azalış 1.3
 Japonya 31 69.3 azalış 0.6
 Bulgaristan 31 69.3 azalış 1.7
 Slovakya 33 69.0 azalış 0.7
 İsrail 34 68.9 artış 0.9
 Gürcistan 35 68.7 azalış 3.1
 Katar 36 68.6 artış 0.9
 Slovenya 37 68.5 azalış 2.0
 Samoa 38 68.3 Sabit
 Jamaika 39 68.1 artış 0.7
 Polonya 40 67.7 azalış 1.0
 Malta 41 67.5 azalış 4.0
 Malezya 42 67.3 azalış 0.8
 Belçika 43 67.1 azalış 2.5
 Peru 44 66.5 Sabit
 Kosta Rika 44 66.5 artış 1.1
 Hırvatistan 46 66.4 azalış 1.2
 Romanya 47 67.1 azalış 2.4
 Macaristan 48 66.9 azalış 0.3
 Yeşil Burun Adaları 49 66.7 artış 2.9
 Arnavutluk 50 66.6 artış 1.4
 İspanya 51 66.5 azalış 1.2
 Fransa 52 65.9 artış 0.2
 Kuzey Makedonya 53 65.7 azalış 2.9
 Saint Vincent ve Grenadinler 54 65.7 azalış 0.6
 Bahamalar 55 65.4 artış 1.2
 Panama 56 65.4 azalış 0.8
 İtalya 57 65.4 artış 0.5
 Ermenistan 58 65.3 azalış 6.6
 Sırbistan 59 65.2 azalış 2.0
 Kolombiya 60 65.1 azalış 3.0
 Botsvana 61 64.8 azalış 2.8
 Brunei 62 64.8 azalış 1.8
 Endonezya 63 64.4 azalış 2.5
 Kazakistan 64 64.4 azalış 6.7
 Saint Lucia 65 64.3 azalış 3.2
 Moğolistan 66 63.9 artış 1.5
 Meksika 67 63.7 azalış 1.8
 Bosna-Hersek 68 63.4 artış 0.5
 Guatemala 69 63.2 azalış 0.8
 Tayland 70 63.2 azalış 6.5
 Dominik Cumhuriyeti 71 63.0 artış 0.9
 Vanuatu 72 62.9 artış 2.4
 Paraguay 73 62.9 artış 0.3
 Bahreyn 74 62.0 azalış 7.9
 Azerbaycan 75 61.6 azalış 8.5
 Fildişi Sahili 76 61.6 azalış 0.1
 Yunanistan 77 61.5 artış 0.6
 Moldova 78 61.3 azalış 1.2
 Seyşeller 79 61.1 azalış 5.2
 Filipinler 80 61.1 azalış 3.0
 Benin 81 61.0 artış 1.4
 Mikronezya Federal Devletleri 82 61.0 artış 10.6
 Tonga 83 60.8 artış 3.3
 Vietnam 84 60.6 azalış 1.1
 São Tomé ve Príncipe 85 60.3 artış 4.4
 Kosova 86 60.1 azalış 6.4
 Ürdün 87 60.1 azalış 4.5
 Senegal 88 60.0 artış 2.0
 Gana 89 59.8 artış 0.6
 El Salvador 90 59.6 azalış 1.4
 Guyana 91 59.5 artış 2.1
 Honduras 92 59.5 azalış 0.3
 Tanzanya 93 59.5 azalış 1.8
 Bhutan 94 59.3 artış 1.0
 Namibya 95 59.2 azalış 3.4
 Kiribati 96 59.2 artış 14.8
 Fas 97 59.2 azalış 4.1
 Madagaskar 98 58.9 artış 1.2
 Trinidad ve Tobago 99 58.8 azalış 0.2
 Burkina Faso 100 58.3 artış 1.8
 Kuveyt 101 58.3 azalış 5.8
 Gambiya 102 58.0 azalış 0.8
 Karadağ 103 57.8 azalış 5.6
 Togo 104 57.2 azalış 0.3
 Ruanda 105 57.1 azalış 11.2
 Kamboçya 106 57.1 azalış 0.2
 Türkiye 107 56.9 azalış 7.1
 Umman 108 56.6 azalış 8.0
 Belize 109 56.6 azalış 0.9
 Solomon Adaları 110 56.5 Sabit 0.0
 Fiji 111 56.4 azalış 5.8
 Güney Afrika 112 56.2 azalış 3.5
 Rusya 113 56.1 azalış 5.4
 Mali 114 55.9 artış 0.3
 Gabon 115 55.8 azalış 2.3
 Kırgızistan 116 55.8 azalış 7.9
 Özbekistan 117 55.7 azalış 2.6
 Suudi Arabistan 118 55.5 azalış 10.5
 Moritanya 119 55.3 azalış 0.8
 Cibuti 120 55.3 azalış 0.9
 Nijer 121 54.9 azalış 2.4
 Nikaragua 122 54.8 azalış 1.5
 Papua Yeni Gine 123 54.6 azalış 4.3
 Nijerya 124 54.4 azalış 4.3
 Dominika 125 54.4 artış 1.4
 Ekvador 126 54.3 artış 1.9
 Uganda 127 54.2 azalış 4.4
 Tunus 128 54.2 azalış 2.4
 Gine 129 54.2 azalış 2.3
 Ukrayna 130 54.1 azalış 2.1
 Hindistan 131 53.9 azalış 2.6
 Sri Lanka 132 53.3 azalış 2.4
 Brezilya 133 53.3 azalış 0.1
 Malavi 134 53.0 Sabit 0.0
 Belarus 135 53.0 azalış 8.0
 Kamerun 136 52.9 azalış 0.5
 Bangladeş 137 52.7 azalış 3.8
 Kenya 138 52.6 azalış 2.3
 Angola 139 52.6 azalış 1.6
 Sierra Leone 140 52.0 artış 0.3
 Esvatini 141 51.4 azalış 3.7
 Mozambik 142 51.3 azalış 0.3
 Komorlar 143 50.4 azalış 5.3
 Arjantin 144 50.1 azalış 2.6
 Haiti 145 50.0 azalış 0.8
 Çad 146 49.8 azalış 0.6
 Tacikistan 147 49.7 azalış 5.5
   Nepal 148 49.7 azalış 1.0
 Etiyopya 149 49.6 azalış 2.1
 Laos 150 49.2 azalış 4.7
 Mısır 151 49.1 azalış 6.6
 Pakistan 152 48.8 azalış 2.9
 Zambiya 153 48.7 azalış 1.7
 Kongo Cumhuriyeti 154 48.5 azalış 2.2
 Surinam 155 48.1 artış 1.7
 Lesotho 156 48.1 azalış 5.4
 Çin 157 48.0 azalış 10.4
 Liberya 158 47.9 azalış 1.3
 Kongo DC 159 47.6 azalış 1.4
 Maldivler 160 47.3 azalış 7.9
 Lübnan 161 47.3 azalış 4.1
 Ekvator Ginesi 162 47.2 azalış 2.0
 Doğu Timor 163 46.3 artış 1.6
 Türkmenistan 164 46.2 azalış 1.2
 Gine-Bissau 165 46.0 azalış 8.9
 Cezayir 166 45.8 azalış 3.9
 Myanmar 167 45.7 azalış 5.6
 Orta Afrika Cumhuriyeti 168 45.7 azalış 3.1
 Bolivya 169 43.0 artış 0.3
 İran 170 42.4 azalış 4.8
 Eritre 171 39.7 azalış 2.6
 Burundi 172 39.4 azalış 10.5
 Zimbabve 173 33.1 azalış 6.4
 Sudan 174 32.0 azalış 7.1
 Küba 175 29.5 artış 1.4
 Venezuela 176 24.8 artış 0.1
 Kuzey Kore 177 4.2 azalış 1.7

Sıralanmamıştır

2013–2020[değiştir | kaynağı değiştir]

Anahtar: ██ Özgür (80–100) ██ Çoğunlukla Özgür (70.0–79.9) ██ Çoğunlukla Özgür (60.0–69.9) ██ Çoğunlukla Özgür değil (50.0–59.9) ██ Bastırılmış (0–49.9)

  2020[25] 2019[26] 2018[27] 2017[28] 2016[29] 2015[30] 2014[31] 2013[32]
Ülke Sıralama Puan Yıllık değişim 2019’dan puan Sıralama Puan Yıllık değişim 2018’den puan Sıralama Puan Yıllık değişim 2017’den puan Sıralama Puan Yıllık değişim 2016’dan puan Sıralama Puan Yıllık değişim 2015’den puan Sıralama Puan Yıllık değişim 2014’den puan Sıralama Puan Yıllık değişim 2013’den puan Sıralama Puan
 Singapur artış 1 89.4 Sabit 0.0 Sabit 2 89.4 artış 0.6 Sabit 2 88.8 artış 0.2 Sabit 2 88.6 artış 0.8 Sabit 2 87.8 azalış -1.6 Sabit 2 89.4 Sabit 0.0 Sabit 2 89.4 artış 1.4 2 88.0
 Yeni Zelanda Sabit 3 84.1 azalış -0.3 Sabit 3 84.4 artış 0.2 Sabit 3 84.2 artış 0.5 Sabit 3 83.7 artış 2.1 Sabit 3 81.6 azalış -0.5 artış 3 82.1 artış 0.9 azalış 5 81.2 azalış -0.2 4 81.4
  İsviçre azalış 5 82.0 artış 0.1 Sabit 4 81.9 artış 0.2 Sabit 4 81.7 artış 0.2 Sabit 4 81.5 artış 0.5 artış 4 81.0 artış 0.5 azalış 5 80.5 azalış -1.1 artış 4 81.6 artış 0.6 5 81.0
 Avustralya artış 4 82.6 artış 1.7 Sabit 5 80.9 Sabit 0.0 Sabit 5 80.9 azalış -0.1 Sabit 5 81.0 artış 0.7 azalış 5 80.3 azalış -1.1 azalış 4 81.4 azalış -0.6 azalış 3 82.0 azalış -0.6 3 82.6
 Estonya artış 10 77.7 artış 1.1 azalış 15 76.6 azalış -2.2 azalış 7 78.8 azalış -0.3 artış 6 79.1 artış 1.9 azalış 9 77.2 artış 0.4 artış 8 76.8 artış 0.9 artış 11 75.9 artış 0.6 13 75.3
 Kanada azalış 9 78.2 artış 0.5 artış 8 77.7 Sabit 0.0 azalış 9 77.7 azalış -0.8 azalış 7 78.5 artış 0.5 Sabit 6 78 azalış -1.1 Sabit 6 79.1 azalış -1.1 Sabit 6 80.2 artış 0.8 6 79.4
 Birleşik Arap Emirlikleri azalış 18 76.2 azalış -1.4 artış 9 77.6 Sabit 0.0 azalış 10 77.6 artış 0.7 artış 8 76.9 artış 4.3 Sabit 25 72.6 artış 0.2 artış 25 72.4 artış 1.0 Sabit 28 71.4 artış 0.3 28 71.1
 İrlanda Sabit 6 80.9 artış 0.4 Sabit 6 80.5 artış 0.1 artış 6 80.4 artış 3.7 azalış 9 76.7 azalış -0.6 artış 8 77.3 artış 0.7 Sabit 9 76.6 artış 0.4 artış 9 76.2 artış 0.5 11 75.7
 Şili artış 15 76.8 artış 1.4 artış 18 75.4 artış 0.2 azalış 20 75.2 azalış -1.3 azalış 10 76.5 azalış -1.2 Sabit 7 77.7 azalış -0.8 Sabit 7 78.5 azalış -0.2 Sabit 7 78.7 azalış -0.3 7 79.0
 Tayvan azalış 11 77.1 azalış -0.2 artış 10 77.3 artış 0.7 azalış 13 76.6 artış 0.1 artış 11 76.5 artış 1.8 Sabit 14 74.7 azalış -0.4 artış 14 75.1 artış 1.2 artış 17 73.9 artış 1.2 20 72.7
 Birleşik Krallık Sabit 7 79.3 artış 0.4 artış 7 78.9 artış 0.9 artış 8 78.0 artış 1.6 azalış 12 76.4 Sabit 0.0 artış 10 76.4 artış 0.6 artış 13 75.8 artış 0.9 Sabit 14 74.9 artış 0.1 14 74.8
 Gürcistan artış 12 77.1 artış 1.2 Sabit 16 75.9 azalış -0.3 azalış 16 76.2 artış 0.2 artış 13 76.0 artış 3.4 azalış 23 72.6 artış 0.4 Sabit 22 73.0 artış 0.4 azalış 22 72.6 artış 0.4 21 72.2
 Lüksemburg azalış 19 75.8 azalış -0.1 azalış 17 75.9 azalış -0.5 Sabit 14 76.4 artış 0.5 artış 14 75.9 artış 2.0 artış 19 73.9 artış 0.7 azalış 21 73.2 azalış -1.0 azalış 16 74.2 Sabit 0.0 15 74.2
 Hollanda azalış 14 77.0 artış 0.2 artış 13 76.8 artış 0.6 azalış 17 76.2 artış 0.4 artış 15 75.8 artış 1.2 artış 16 74.6 artış 0.9 azalış 17 73.7 azalış -0.5 artış 15 74.2 artış 0.7 17 73.5
 Litvanya artış 16 76.7 artış 2.5 azalış 21 74.2 azalış -1.1 azalış 19 75.3 azalış -0.5 azalış 16 75.8 artış 0.6 artış 13 75.2 artış 0.5 artış 15 74.7 artış 1.7 artış 21 73.0 artış 0.9 22 72.1
 ABD azalış 17 76.6 azalış -0.2 artış 12 76.8 artış 1.1 azalış 18 75.7 artış 0.6 azalış 17 75.1 azalış -0.3 artış 11 75.4 azalış -0.8 Sabit 12 76.2 artış 0.7 azalış 12 75.5 azalış -0.5 10 76.0
 Danimarka artış 8 78.3 artış 1.6 azalış 14 76.7 artış 0.1 artış 12 76.6 artış 1.5 azalış 18 75.1 azalış -0.2 azalış 12 75.3 azalış -1.0 azalış 11 76.3 artış 0.2 azalış 10 76.1 Sabit 0.0 9 76.1
 İsveç azalış 22 74.9 azalış -0.3 azalış 19 75.2 azalış -1.1 artış 15 76.3 artış 1.4 artış 19 74.9 artış 2.9 azalış 26 72.0 azalış -0.7 azalış 23 72.7 azalış -0.4 azalış 20 73.1 artış 0.2 18 72.9
 Letonya artış 32 71.9 artış 1.5 azalış 35 70.4 azalış -3.2 azalış 28 73.6 azalış -1.2 artış 20 74.8 artış 4.4 artış 36 70.4 artış 0.7 artış 37 69.7 artış 1.0 artış 42 68.7 artış 2.2 55 66.5
 Mauritius artış 21 74.9 artış 1.9 azalış 25 73.0 azalış -2.1 Sabit 21 75.1 artış 0.4 azalış 21 74.7 azalış 0.0 azalış 15 74.7 azalış -1.7 azalış 10 76.4 azalış -0.1 Sabit 8 76.5 azalış -0.4 8 76.9
 İzlanda azalış 13 77.1 Sabit 0.0 Sabit 11 77.1 artış 0.1 artış 11 77.0 artış 2.6 azalış 22 74.4 artış 1.1 artış 20 73.3 artış 1.3 azalış 26 72.0 azalış -0.4 Sabit 23 72.4 artış 0.3 23 72.1
 Güney Kore artış 25 74.0 artış 1.7 azalış 29 72.3 azalış -1.5 azalış 27 73.8 azalış -0.5 artış 23 74.3 artış 2.6 artış 27 71.7 artış 0.2 artış 29 71.5 artış 0.3 artış 31 71.2 artış 0.9 34 70.3
 Finlandiya Sabit 20 75.7 artış 0.8 artış 20 74.9 artış 0.8 azalış 26 74.1 artış 0.1 Sabit 24 74.0 artış 1.4 azalış 24 72.6 azalış -0.8 Sabit 19 73.4 Sabit 0.0 azalış 19 73.4 azalış -0.6 16 74.0
