Antony Silva Kimdir?
Antony Silva Nereli
Biyografi Paralel Yaşamlar'ın 1727 tarihli üçüncü edisyonu Kim Kimdir? Biyografi Biyografi ya da yaşam öyküsü, bir kişinin yaşamını ayrıntılı bir biçimde açıklayan bir edebiyat türüdür. Kişi kendi hayatını anlatıyorsa buna otobiyografi, şairlerin yaşam hikayesi anlatılıyorsa da buna tezkire denir. Biyografiler eğitim, iş, ilişkiler ve ölüm gibi temel olaylardan daha fazlasını içerir. Bir biyografi, bir konunun yaşam öyküsünü sunar, deneyimle ilgili samimi ayrıntılar da dahil olmak üzere yaşamlarının çeşitli yönlerini vurgular ve öznenin kişiliğinin bir analizini içerir.
Kim Kimdir? Biyografi
Biyografik eserler genellikle kurgusal değildir, ancak kurgu bir kişinin hayatını betimlemek için de kullanılabilir. Kim Kimdir? Biyografi Biyografik kapsamın derinlemesine bir biçimine eski yazı denir. Edebiyattan filme kadar çeşitli mecralarda yapılan çalışmalar biyografi olarak bilinen edebiyat türünü oluşturur.
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Antony Domingo Silva Cano | ||
Doğum tarihi | 27 Şubat 1984 | ||
Doğum yeri | Asunción, Paraguay | ||
Boyu | 1,90 m (6 ft 3 in) | ||
Mevkii | Kaleci | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Huracán | ||
Numarası | 1 | ||
Altyapı kariyeri | |||
1997-2000 | Club Cerro Corá | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2000-2002 | Club Cerro Corá | 23 | (0) |
2003-2006 | Libertad | 19 | (0) |
2005 | →General Caballero (kiralık) | 9 | (0) |
2006 | →Club 2 de Mayo (kiralık) | 20 | (0) |
2007-2008 | Tacuary | 20 | (0) |
2008 | →Talleres de Córdoba (kiralık) | 7 | (0) |
2009 | Marília Atlético Clube | 14 | (0) |
2009-2010 | Rubio Ñu | 22 | (0) |
2010-2014 | Deportes Tolima | 140 | (0) |
2014 | 3 de Febrero | 33 | (0) |
2015 | Independiente Medellín | 35 | (0) |
2016-2018 | Cerro Porteño | 123 | (0) |
2019- | Huracán | 10 | (0) |
Toplam | 475 | (0) | |
Millî takım kariyeri | |||
2011- | Paraguay | 26 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: Nisan 2019 |
Antony Silva (d. 27 Şubat 1984), Paraguaylı futbolcudur. Hâlen Arjantin ekiplerinden Huracán'da forma giymektedir.
Kulüp Performansı | Lig | Kupa | Şampiyonlar Ligi | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
Paraguay | Lig | Kupa | Güney Amerika | Toplam | ||||||
2003 | Libertad | Primera División | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | ||
2004 | Libertad | Primera División | 8 | 0 | - | - | 8 | 0 | ||
2005 | General Caballero | Primera División | 9 | 0 | - | - | 9 | 0 | ||
2005 | Libertad | Primera División | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | ||
2006 | 2 de Mayo | Primera División | 20 | 0 | - | - | 20 | 0 | ||
2006 | Libertad | Primera División | 7 | 0 | - | - | 7 | 0 | ||
2007 | Tacuary | Primera División | 20 | 0 | - | - | 20 | 0 | ||
Arjantin | Lig | Kupa | Güney Amerika | Toplam | ||||||
2008 | Talleres de Córdoba | Primera B Nacional | 7 | 0 | - | - | 7 | 0 | ||
Brezilya | Lig | Kupa | Güney Amerika | Toplam | ||||||
2009 | Marília | Campeonato Paulista | 14 | 0 | - | - | 14 | 0 | ||
Paraguay | Lig | Kupa | Güney Amerika | Toplam | ||||||
2009 | Rubio Ñu | División Profesional | 21 | 0 | - | - | 21 | 0 | ||
2010 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||||
Kolombiya | Lig | Kupa | Güney Amerika | Toplam | ||||||
2010 | Deportes Tolima | Categoría Primera A | 24 | 0 | - | 6 | 0 | 30 | 0 | |
2011 | 39 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 49 | 0 | ||
2012 | 39 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | ||
2013 | 38 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 50 | 0 | ||
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paraguay | Lig | Kupa | Güney Amerika | Toplam | ||||||
2014 | 3 de Febrero | División Profesional | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
Kolombiya | Lig | Kupa | Güney Amerika | Toplam | ||||||
2015 | Independiente Medellín | Categoría Primera A | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Toplam | Arjantin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Brezilya | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
Kolombiya | 165 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 197 | 0 | ||
Paraguay | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | ||
Kariyer Toplamı | 309 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 341 | 0 |
Millî takım | Yıl | Maç | Gol |
---|---|---|---|
Paraguay | 2011 | 2 | 0 |
2012 | 1 | 0 | |
2013 | 1 | 0 | |
2014 | 2 | 0 | |
2015 | 4 | 0 | |
Toplam | 10 | 0 |
Paraguaylı futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |