Teknesyum Nedir?
Teknesyum Nedir?, Teknesyum Nerededir?, Teknesyum Hakkında Bilgi?, Teknesyum Analizi? Teknesyum ilgili Teknesyum ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz. Teknesyum ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Teknesyum Ne Anlama Gelir Teknesyum Anlamı Teknesyum Nedir Teknesyum Ne Anlam Taşır Teknesyum Neye İşarettir Teknesyum Tabiri Teknesyum Yorumu
Teknesyum Kelimesi
Lütfen Teknesyum Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Teknesyum İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Teknesyum Kelimesinin Anlamı? Teknesyum Ne Demek? ,Teknesyum Ne Demektir? Teknesyum Ne Demektir? Teknesyum Analizi? , Teknesyum Anlamı Nedir?,Teknesyum Ne Demektir? , Teknesyum Açıklaması Nedir? ,Teknesyum Cevabı Nedir?,Teknesyum Kelimesinin Anlamı?,Teknesyum Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Teknesyum Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Teknesyum Kelimesinin Anlamı Ne demektir?
Teknesyum Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız
Teknesyum Kelimesinin Anlamı Nedir? Teknesyum Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Teknesyum Kelimesinin Anlamı Ne demektir?
Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı
Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:
Söylemek, söz söylemek - Ad vermek - Bir dilde karşılığı olmak - Herhangi bir ses çıkarmak - Herhangi bir kanıya, yargıya varmak - Düşünmek - Oranlamak - Ummak, - Erişmek - Bir işe kalkışmak, yeltenmek - Saymak, kabul etmek - bir şey anlamına gelmek - öyle mi, - yani, anlaşılan - inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü
Teknesyum Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır
Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı
Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. - Muşmulaya döngel de derler.
Kamer `ay` demektir. - Küt dedi, düştü. - Bu işe herkes ne der? - Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. - Bundan sonra gelir mi dersin? - Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. - Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Teknesyum - Demek gideceksin.
Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler
- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek
- dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok
Teknesyum
Teknesyum Nedir? Teknesyum Ne demek? , Teknesyum Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi
Teknesyum Kelimesinin Anlamı? Teknesyum Ne Demek? Teknesyum Ne Demektir? ,Teknesyum Analizi? Teknesyum Anlamı Nedir? Teknesyum Ne Demektir?, Teknesyum Açıklaması Nedir? , Teknesyum Cevabı Nedir? , Teknesyum Kelimesinin Anlamı?
Görünüş | Parlak gri, metalik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kütle numarası | [97] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periyodik tablodaki yeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atom numarası (Z) | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup | 7. grup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periyot | 5. periyot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | d bloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron dizilimi | [Kr] 4d5 5s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuk başına elektron | 2, 8, 18, 13, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiziksel özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faz (SSB'de) | Katı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erime noktası | 2430 K (2157 °C, 3915 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynama noktası | 4538 K (4265 °C; 7709 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoğunluk (OS) | 11 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erime entalpisi | 33,29 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buharlaşma entalpisi | 585,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molar ısı kapasitesi | 24,27 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buhar basıncı
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atom özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseltgenme durumları | -3, -1, 0, +1,[1] +2, +3,[1] +4, +5, +6, +7 güçlü asidik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegatiflik | Pauling ölçeği: 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İyonlaşma enerjileri |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atom yarıçapı | Deneysel: 136 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent yarıçapı | 147±7 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals yarıçapı | 205 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementin spektrum çizgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğal oluşum | Bozunma sonucu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristal yapı | Hekzagonal sıkı istifli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses hızı çubukta | 16.200 m/s (20 °C'de) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genleşme | 7,1 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik direnci | 200 Ω·m (20 °C'de) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manyetik düzen | Paramanyetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manyetik alınganlık | +270,0×10-6 cm3/mol (298 K)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Numarası | 7440-26-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarihi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öngörü | Dmitri Mendeleyev (1871) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keşif ve ilk izolasyon | Emilio Segrè · Carlo Perrier (1937) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana izotopları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Teknesyum, simgesi Tc ve atom numarası 43, atom ağırlığı yaklaşık 98 olan, sunî olarak elde edilen radyoaktif element. Nükleer tıpta kullanılır.
İlk olarak 1937 yılında Carlo Perrier ve Emilio Segrè tarafından İtalya'da keşfedilmiştir.
Element veya periyodik tablo ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |