Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi nedir?, Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi anlamı nedir?, Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi ne demektir?

Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Nedir?

Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Nedir?, Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Nerededir?, Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Hakkında Bilgi?, Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Analizi? Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi ilgili Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Ne Anlama Gelir Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Anlamı Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Nedir Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Ne Anlam Taşır Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Neye İşarettir Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Tabiri Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Yorumu 

Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Kelimesi

Lütfen Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Kelimesinin Anlamı? Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Ne Demek? ,Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Ne Demektir? Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Ne Demektir? Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Analizi? , Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Anlamı Nedir?,Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Ne Demektir? , Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Açıklaması Nedir? ,Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Cevabı Nedir?,Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Kelimesinin Anlamı?,Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Kelimesinin Anlamı Nedir? Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi

Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Nedir? Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Ne demek? , Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Kelimesinin Anlamı? Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Ne Demek? Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Ne Demektir? ,Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Analizi? Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Anlamı Nedir? Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Ne Demektir?, Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Açıklaması Nedir? , Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Cevabı Nedir? , Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi Kelimesinin Anlamı?






Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi nedir?, Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi anlamı nedir?, Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi ne demektir?

Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Tüm koordinatları OpenStreetMap kullanarak haritala 
Tüm koordinatları KML veya GPX olarak çıkart

Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık yerleşim yerlerinin listesi. Amerika Birleşik Devletleri Sayım Bürosu'nun yaptığı tanıma göre, bir "tüzel kişilik kazanmış yerleşim" şehir, kasaba, köy, borough ve belediye gibi çeşitli adlandırmaları içerir.[1] Birkaç istisna sayım yeri de Nüfus Sayım Bürosu'nun tüzel kişilik kazanmış yerleşim yeri listesine dahil edilir.[2] Birleşik şehir-kontluklar bir kontluk ya da kontluk eşdeğerinin nüfusunun tümünü kapsayan farklı bir tip yönetim şeklini ifade eder. Fakat bazı birleşik şehir-kontluklara birden çok tüzel kişilik kazanmış yerleşimler dahildir. Bu liste sadece başka bir tüzel kişilik kazanmış yerleşimin parçası olmayan birleşik şehir-kontluklarını gösterir.

Bu liste sadece birbirinden ayrı belediyelerin tanımlanan sınırlarındaki nüfuslarını belirtir. Diğer belediyeler ya da tüzel kişilik kazanmamış kentsel yığışımların içindeki varoş bölgeleri kapsamaz. ABD metropolitan alanlarının nüfuslarını göz önüne aldığımızda farklı bir sıralamanın olduğu aşikardır.

Birleşik Devletler[değiştir | kaynağı değiştir]

Bu bölümdeki koordinatları OpenStreetMap kullanarak haritala 
Tüm koordinatları KML veya GPX olarak çıkart

Aşağıdaki tablo Amerika Birleşik Devletlerinde 1 Temmuz 2015 itibarı ile Amerika Birleşik Devletleri Sayım Bürosu tarafından tahmin edilen en az 100.000 nüfusa sahip 297 tüzel kişilik kazanmış yerleşimi listeler. Eğer bir şehir kalın gösteriliyor ise eyalet merkezi ya da federal başkenttir. Eyaletlerin en kalabalık şehri ise italik olarak gösterilir. Beş eyalet-Delaware, Maine, Vermont, Batı Virginia ve Wyoming-100.000 veya daha fazla nüfusa sahip bir şehre sahip değildir. Aşağıdaki tablo bu bilgileri içerir:

  1. Şehir sıraları Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Sayım Bürosu tarafından tahmin edilen 1 Temmuz 2015 nüfusuna göredir[3]
  2. Şehir adı[3]
  3. Şehrin bulunduğu eyalet[3]
  4. Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Sayım Bürosu tarafından tahmin edilen 1 Temmuz 2015 nüfusu[3]
  5. 2010 ABD Nüfus Sayımına göre 1 Nisan 2010 nüfusu[3]
  6. 1 Nisan 2010'dan 1 Temmuz 2015'e şehrin nüfusunun değişimi
  7. 1 Ocak 2014 şehrin yüzölçümü[4]
  8. 1 Temmuz 2015 şehir nüfus yoğunluğu (Birim kara alanına düşen kişi sayısı)[4]
  9. Şehrin enlem ve boylam koordinatları

2015 sırası Şehir Eyalet[5] 2015 tahmini 2010 sayımı Değişim 2014 kara alanı 2010 nüfus yoğunluğu Yer
1 New York[6] New York 8.550.405 8.175.133 +%4,59 &0000000000000783.800000783,8 km² &0000000000010430.00000010.430 km−2 40°39′51″N 73°56′19″W / 40.6643°K 73.9385°B / 40.6643; -73.9385 (1 New York City)
2 Los Angeles Kaliforniya 3.971.883 3.792.621 +%4,73 &0000000000001213.9000001.213,9 km² &0000000000003124.0000003.124 km−2 34°01′10″N 118°24′39″W / 34.0194°K 118.4108°B / 34.0194; -118.4108 (2 Los Angeles)
3 Chicago Illinois 2.720.546 2.695.598 +%0,93 &0000000000000589.600000589,6 km² &0000000000004572.0000004.572 km−2 41°50′15″N 87°40′54″W / 41.8376°K 87.6818°B / 41.8376; -87.6818 (3 Chicago)
4 Houston[7] Teksas 2.296.224 2.100.263 +%9,33 &0000000000001552.9000001.552,9 km² &0000000000001352.0000001.352 km−2 29°46′50″N 95°23′11″W / 29.7805°K 95.3863°B / 29.7805; -95.3863 (4 Houston)
5 Philadelphia[8] Pensilvanya 1.567.442 1.526.006 +%2,72 &0000000000000347.300000347,3 km² &0000000000004394.0000004.394 km−2 40°00′34″N 75°08′00″W / 40.0094°K 75.1333°B / 40.0094; -75.1333 (5 Philadelphia)
6 Phoenix Arizona 1.563.025 1.445.632 +%8,12 &0000000000001338.3000001.338,3 km² &0000000000001080.0000001.080 km−2 33°34′20″N 112°05′17″W / 33.5722°K 112.0880°B / 33.5722; -112.0880 (6 Phoenix)
7 San Antonio Teksas 1.469.845 1.327.407 +%10,73 &0000000000001193.8000001.193,8 km² &0000000000001112.0000001.112 km−2 29°28′21″N 98°31′30″W / 29.4724°K 98.5251°B / 29.4724; -98.5251 (7 San Antonio)
8 San Diego Kaliforniya 1.394.928 1.307.402 +%6,69 &0000000000000842.200000842,2 km² &0000000000001552.0000001.552 km−2 32°48′55″N 117°08′06″W / 32.8153°K 117.1350°B / 32.8153; -117.1350 (8 San Diego)
9 Dallas Teksas 1.300.092 1.197.816 +%8,54 &0000000000000881.900000881,9 km² &0000000000001358.0000001.358 km−2 32°46′33″N 96°47′48″W / 32.7757°K 96.7967°B / 32.7757; -96.7967 (9 Dallas)
10 San Jose Kaliforniya 1.026.908 945.942 +%8,56 &0000000000000457.300000457,3 km² &0000000000002069.0000002.069 km−2 37°17′49″N 121°49′09″W / 37.2969°K 121.8193°B / 37.2969; -121.8193 (10 San Jose)
11 Austin Teksas 931.830 790.390 +%17,89 &0000000000000835.200000835,2 km² &0000000000001024.0000001.024 km−2 30°18′26″N 97°45′22″W / 30.3072°K 97.7560°B / 30.3072; -97.7560 (11 Austin)
12 Jacksonville[9] Florida 868.031 821.784 +%5,63 &0000000000001934.7000001.934,7 km² &0000000000000433.000000433 km−2 30°20′13″N 81°39′41″W / 30.3370°K 81.6613°B / 30.3370; -81.6613 (12 Jacksonville)
13 San Francisco[10] Kaliforniya 864.816 805.235 +%7,40 &0000000000000121.400000121,4 km² &İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri..İfade hatası: Tanınmayan "," noktalama karakteri.6,633 km−2 37°46′30″N 122°25′09″W / 37.7751°K 122.4193°B / 37.7751; -122.4193 (13 San Francisco)
14 Indianapolis[11] Indiana 853.173 820.445 +%3,99 &0000000000000936.100000936,1 km² &0000000000000876.000000876 km−2 39°46′36″N 86°08′45″W / 39.7767°K 86.1459°B / 39.7767; -86.1459 (14 Indianapolis)
15 Columbus Ohio 850.106 787.033 +%8,01 &0000000000000562.500000562,5 km² &0000000000001399.0000001.399 km−2 39°59′05″N 82°59′06″W / 39.9848°K 82.9850°B / 39.9848; -82.9850 (15 Columbus)
16 Fort Worth Teksas 833.319 741.206 +%12,43 &0000000000000880.100000880,1 km² &0000000000000842.000000842 km−2 32°46′46″N 97°20′47″W / 32.7795°K 97.3463°B / 32.7795; -97.3463 (16 Fort Worth)
17 Charlotte Kuzey Karolina 827.097 731.424 +%13,08 &0000000000000771.000000771,0 km² &0000000000000949.000000949 km−2 35°12′31″N 80°49′51″W / 35.2087°K 80.8307°B / 35.2087; -80.8307 (17 Charlotte)
18 Seattle Washington 684.451 608.660 +%12,45 &0000000000000217.400000217,4 km² &0000000000002800.0000002.800 km−2 47°37′14″N 122°21′03″W / 47.6205°K 122.3509°B / 47.6205; -122.3509 (20 Seattle)
19 Denver[12] Colorado 682.545 600.158 +%13,73 &0000000000000396.300000396,3 km² &0000000000001515.0000001.515 km−2 39°45′42″N 104°52′50″W / 39.7618°K 104.8806°B / 39.7618; -104.8806 (Denver)
20 El Paso Teksas 681.124 649.121 +%4,93 &0000000000000661.100000661,1 km² &0000000000000982.000000982 km−2 31°50′54″N 106°25′37″W / 31.8484°K 106.4270°B / 31.8484; -106.4270 (19 El Paso)
21 Detroit Michigan 677.116 713.777 −%5,14 &0000000000000359.400000359,4 km² &0000000000001986.0000001.986 km−2 42°22′59″N 83°06′08″W / 42.3830°K 83.1022°B / 42.3830; -83.1022 (18 Detroit)
22 Washington[13] Washington 672.228 601.723 +%11,72 &0000000000000158.100000158,1 km² &0000000000003806.0000003.806 km−2 38°54′15″N 77°01′02″W / 38.9041°K 77.0171°B / 38.9041; -77.0171 (Washington, D.C.)
23 Boston Massachusetts 667.137 617.594 +%8,02 &0000000000000125.000000125,0 km² &0000000000004939.0000004.939 km−2 42°19′55″N 71°01′13″W / 42.3320°K 71.0202°B / 42.3320; -71.0202 (Boston)
24 Memphis Tennessee 655.770 646.889 +%1,37 &0000000000000816.000000816,0 km² &0000000000000793.000000793 km−2 35°06′13″N 89°58′43″W / 35.1035°K 89.9785°B / 35.1035; -89.9785 (Memphis)
25 Nashville[14] Tennessee 654.610 601.222 +%8,88 &0000000000001230.8000001.230,8 km² &0000000000000489.000000489 km−2 36°10′18″N 86°47′06″W / 36.1718°K 86.7850°B / 36.1718; -86.7850 (Nashville)
26 Portland Oregon 632.309 583.776 +%8,31 &0000000000000345.600000345,6 km² &0000000000001689.0000001.689 km−2 45°32′13″N 122°39′00″W / 45.5370°K 122.6500°B / 45.5370; -122.6500 (Portland)
27 Oklahoma City Oklahoma 631.346 579.999 +%8,85 &0000000000001570.6000001.570,6 km² &0000000000000369.000000369 km−2 35°28′02″N 97°30′49″W / 35.4671°K 97.5137°B / 35.4671; -97.5137 (Oklahoma City)
28 Las Vegas Nevada 623.747 583.756 +%6,85 &0000000000000351.800000351,8 km² &0000000000001660.0000001.660 km−2 36°13′40″N 115°15′50″W / 36.2277°K 115.2640°B / 36.2277; -115.2640 (Las Vegas)
29 Baltimore[15] Maryland 621.849 620.961 +%0,14 &0000000000000209.600000209,6 km² &0000000000002962.0000002.962 km−2 39°18′01″N 76°36′38″W / 39.3002°K 76.6105°B / 39.3002; -76.6105 (Baltimore)
30 Louisville[16] Kentucky 615.366 597.337 +%3,02 &0000000000000842.400000842,4 km² &0000000000000709.000000709 km−2 38°10′41″N 85°40′00″W / 38.1781°K 85.6667°B / 38.1781; -85.6667 (Louisville)
31 Milwaukee Wisconsin 600.155 594.833 +%0,89 &0000000000000249.000000249,0 km² &0000000000002389.0000002.389 km−2 43°03′48″N 87°58′00″W / 43.0633°K 87.9667°B / 43.0633; -87.9667 (Milwaukee)
32 Albuquerque New Mexico 559.121 545.852 +%2,43 &0000000000000486.200000486,2 km² &0000000000001123.0000001.123 km−2 35°06′20″N 106°38′51″W / 35.1056°K 106.6474°B / 35.1056; -106.6474 (Albuquerque)
33 Tucson Arizona 531.641 520.116 +%2,22 &0000000000000587.200000587,2 km² &0000000000000886.000000886 km−2 32°09′15″N 110°52′16″W / 32.1543°K 110.8711°B / 32.1543; -110.8711 (Tucson)
34 Fresno Kaliforniya 520.052 494.665 +%5,13 &0000000000000293.200000293,2 km² &0000000000001706.0000001.706 km−2 36°46′58″N 119°47′40″W / 36.7827°K 119.7945°B / 36.7827; -119.7945 (Fresno)
35 Sacramento Kaliforniya 490.712 466.488 +%5,19 &0000000000000253.600000253,6 km² &0000000000001839.0000001.839 km−2 38°34′00″N 121°28′07″W / 38.5666°K 121.4686°B / 38.5666; -121.4686 (Sacramento)
36 Kansas City Missouri 475.378 459.787 +%3,39 &0000000000000815.700000815,7 km² &0000000000000564.000000564 km−2 39°07′31″N 94°33′04″W / 39.1252°K 94.5511°B / 39.1252; -94.5511 (Kansas City, MO)
37 Long Beach Kaliforniya 474.140 462.257 +%2,57 &0000000000000130.300000130,3 km² &0000000000003549.0000003.549 km−2 33°48′33″N 118°09′19″W / 33.8091°K 118.1553°B / 33.8091; -118.1553 (Long Beach)
38 Mesa Arizona 471.825 439.041 +%7,47 &0000000000000353.400000353,4 km² &0000000000001242.0000001.242 km−2 33°24′07″N 111°43′03″W / 33.4019°K 111.7174°B / 33.4019; -111.7174 (Mesa)
39 Atlanta Georgia 463.878 420.003 +%10,45 &0000000000000344.900000344,9 km² &0000000000001218.0000001.218 km−2 33°45′46″N 84°25′22″W / 33.7629°K 84.4227°B / 33.7629; -84.4227 (Atlanta)
40 Colorado Springs Colorado 456.568 416.427 +%9,64 &0000000000000503.900000503,9 km² &0000000000000826.000000826 km−2 38°52′02″N 104°45′39″W / 38.8673°K 104.7607°B / 38.8673; -104.7607 (Colorado Springs)
41 Virginia Beach[15] Virginia 452.745 437.994 +%3,37 &0000000000000644.900000644,9 km² &0000000000000679.000000679 km−2 36°46′45″N 76°01′26″W / 36.7793°K 76.0240°B / 36.7793; -76.0240 (Virginia Beach)
42 Raleigh Kuzey Karolina 451.066 403.892 +%11,68 &0000000000000370.100000370,1 km² &0000000000001091.0000001.091 km−2 35°49′49″N 78°38′29″W / 35.8302°K 78.6414°B / 35.8302; -78.6414 (Raleigh)
43 Omaha Nebraska 443.885 408.958 +%8,54 &0000000000000329.200000329,2 km² &0000000000001242.0000001.242 km−2 41°15′53″N 96°02′31″W / 41.2647°K 96.0419°B / 41.2647; -96.0419 (Omaha)
44 Miami Florida 441.003 399.457 +%10,40 &0000000000000092.90000092,9 km² &0000000000004455.0000004.455 km−2 25°46′31″N 80°12′31″W / 25.7752°K 80.2086°B / 25.7752; -80.2086 (Miami)
45 Oakland Kaliforniya 419.267 390.724 +%7,31 &0000000000000144.800000144,8 km² &0000000000002704.0000002.704 km−2 37°46′12″N 122°13′32″W / 37.7699°K 122.2256°B / 37.7699; -122.2256 (Oakland)
46 Minneapolis Minnesota 410.939 382.578 +%7,41 &0000000000000139.800000139,8 km² &0000000000002737.0000002.737 km−2 44°57′48″N 93°16′06″W / 44.9633°K 93.2683°B / 44.9633; -93.2683 (Minneapolis)
47 Tulsa Oklahoma 403.505 391.906 +%2,96 &0000000000000509.600000509,6 km² &0000000000000769.000000769 km−2 36°07′40″N 95°54′08″W / 36.1279°K 95.9023°B / 36.1279; -95.9023 (Tulsa)
48 Wichita Kansas 389.965 382.368 +%1,99 &0000000000000412.600000412,6 km² &0000000000000927.000000927 km−2 37°41′27″N 97°20′34″W / 37.6907°K 97.3427°B / 37.6907; -97.3427 (Wichita)
49 New Orleans[17] Louisiana 389.617 343.829 +%13,32 &0000000000000438.800000438,8 km² &0000000000000784.000000784 km−2 30°04′07″N 89°56′20″W / 30.0686°K 89.9390°B / 30.0686; -89.9390 (New Orleans)
50 Arlington Teksas 388.125 365.438 +%6,21 &0000000000000248.300000248,3 km² &0000000000001472.0000001.472 km−2 32°42′03″N 97°07′29″W / 32.7007°K 97.1247°B / 32.7007; -97.1247 (Arlington)
51 Cleveland Ohio 388.072 396.815 −%2,20 &0000000000000201.200000201,2 km² &0000000000001972.0000001.972 km−2 41°28′41″N 81°40′46″W / 41.4781°K 81.6795°B / 41.4781; -81.6795 (Cleveland)
52 Bakersfield Kaliforniya 373.640 347.483 +%7,53 &0000000000000368.200000368,2 km² &0000000000000944.000000944 km−2 35°19′16″N 119°01′06″W / 35.3212°K 119.0183°B / 35.3212; -119.0183 (Bakersfield)
53 Tampa Florida 369.075 335.709 +%9,94 &0000000000000293.700000293,7 km² &0000000000001182.0000001.182 km−2 27°58′12″N 82°28′47″W / 27.9701°K 82.4797°B / 27.9701; -82.4797 (Tampa)
54 Aurora Colorado 359.407 325.078 +%10,56 &0000000000000369.100000369,1 km² &0000000000000881.000000881 km−2 39°42′30″N 104°49′25″W / 39.7082°K 104.8235°B / 39.7082; -104.8235 (Aurora)
55 Honolulu[2] Hawai'i 352.769 337.256 +%4,60 &0000000000000156.700000156,7 km² &0000000000002152.0000002.152 km−2 21°19′33″N 157°50′43″W / 21.3259°K 157.8453°B / 21.3259; -157.8453 (Honolulu)
56 Anaheim Kaliforniya 350.742 336.265 +%4,31 &0000000000000129.100000129,1 km² &0000000000002605.0000002.605 km−2 33°51′20″N 117°45′36″W / 33.8555°K 117.7601°B / 33.8555; -117.7601 (Anaheim)
57 Santa Ana Kaliforniya 335.400 324.528 +%3,35 &0000000000000070.60000070,6 km² &0000000000004595.0000004.595 km−2 33°44′11″N 117°52′57″W / 33.7365°K 117.8826°B / 33.7365; -117.8826 (Santa Ana)
58 Corpus Christi Teksas 324.074 305.215 +%6,18 &0000000000000416.000000416,0 km² &0000000000000734.000000734 km−2 27°45′15″N 97°10′24″W / 27.7543°K 97.1734°B / 27.7543; -97.1734 (Corpus Christi)
59 Riverside Kaliforniya 322.424 303.871 +%6,11 &0000000000000210.200000210,2 km² &0000000000001446.0000001.446 km−2 33°56′17″N 117°23′36″W / 33.9381°K 117.3932°B / 33.9381; -117.3932 (Riverside)
60 St. Louis[15] Missouri 315.685 319.294 −%1,13 &0000000000000160.300000160,3 km² &0000000000001991.0000001.991 km−2 38°38′09″N 90°14′41″W / 38.6357°K 90.2446°B / 38.6357; -90.2446 (St. Louis)
61 Lexington[18] Kentucky 314.488 295.803 +%6,32 &0000000000000734.600000734,6 km² &0000000000000403.000000403 km−2 38°02′25″N 84°27′30″W / 38.0402°K 84.4584°B / 38.0402; -84.4584 (Lexington)
62 Stockton Kaliforniya 305.658 291.707 +%4,78 &0000000000000159.700000159,7 km² &0000000000001826.0000001.826 km−2 37°58′35″N 121°18′48″W / 37.9763°K 121.3133°B / 37.9763; -121.3133 (Stockton)
63 Pittsburgh Pensilvanya 304.391 305.704 −%0,43 &0000000000000143.400000143,4 km² &0000000000002132.0000002.132 km−2 40°26′23″N 79°58′36″W / 40.4398°K 79.9766°B / 40.4398; -79.9766 (Pittsburgh)
64 Saint Paul Minnesota 300.851 285.068 +%5,54 &0000000000000134.600000134,6 km² &0000000000002118.0000002.118 km−2 44°56′56″N 93°06′14″W / 44.9489°K 93.1039°B / 44.9489; -93.1039 (Saint Paul)
65 Anchorage[19] Alaska 298.695 291.826 +%2,35 &0000000000004415.1000004.415,1 km² &0000000000000066.00000066 km−2 61°13′03″N 149°53′43″W / 61.2176°K 149.8953°B / 61.2176; -149.8953 (Anchorage)
66 Cincinnati Ohio 298.550 296.943 +%0,54 &0000000000000201.900000201,9 km² &0000000000001471.0000001.471 km−2 39°08′24″N 84°30′23″W / 39.1399°K 84.5064°B / 39.1399; -84.5064 (Cincinnati)
67 Henderson Nevada 285.667 257.729 +%10,84 &0000000000000279.000000279,0 km² &0000000000000924.000000924 km−2 36°00′44″N 115°02′15″W / 36.0122°K 115.0375°B / 36.0122; -115.0375 (Henderson)
68 Greensboro Kuzey Karolina 285.342 269.666 +%5,81 &0000000000000327.700000327,7 km² &0000000000000823.000000823 km−2 36°05′47″N 79°49′38″W / 36.0965°K 79.8271°B / 36.0965; -79.8271 (Greensboro)
69 Plano Teksas 283.558 259.841 +%9,13 &0000000000000185.400000185,4 km² &0000000000001402.0000001.402 km−2 33°03′03″N 96°44′52″W / 33.0508°K 96.7479°B / 33.0508; -96.7479 (Plano)
70 Newark New Jersey 281.944 277.140 +%1,73 &0000000000000062.60000062,6 km² &0000000000004424.0000004.424 km−2 40°43′27″N 74°10′21″W / 40.7242°K 74.1726°B / 40.7242; -74.1726 (Newark)
71 Toledo Ohio 279.789 287.208 −%2,58 &0000000000000209.000000209,0 km² &0000000000001374.0000001.374 km−2 41°39′51″N 83°34′55″W / 41.6641°K 83.5819°B / 41.6641; -83.5819 (Toledo)
72 Lincoln Nebraska 277.348 258.379 +%7,34 &0000000000000230.800000230,8 km² &0000000000001119.0000001.119 km−2 40°48′32″N 96°40′49″W / 40.8090°K 96.6804°B / 40.8090; -96.6804 (Lincoln)
73 Orlando Florida 270.934 238.300 +%13,69 &0000000000000265.200000265,2 km² &0000000000000899.000000899 km−2 28°24′57″N 81°17′56″W / 28.4159°K 81.2988°B / 28.4159; -81.2988 (Orlando)
74 Chula Vista Kaliforniya 265.757 243.916 +%8,95 &0000000000000128.500000128,5 km² &0000000000001898.0000001.898 km−2 32°37′40″N 117°00′55″W / 32.6277°K 117.0152°B / 32.6277; -117.0152 (Chula Vista)
75 Jersey City New Jersey 264.290 247.597 +%6,74 &0000000000000038.30000038,3 km² &0000000000006462.0000006.462 km−2 40°42′41″N 74°03′53″W / 40.7114°K 74.0648°B / 40.7114; -74.0648 (Jersey City)
76 Chandler Arizona 260.828 236.123 +%10,46 &0000000000000166.800000166,8 km² &0000000000001415.0000001.415 km−2 33°16′58″N 111°51′18″W / 33.2829°K 111.8549°B / 33.2829; -111.8549 (Chandler)
