Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) nedir?, Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) anlamı nedir?, Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) ne demektir?

Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Nedir?

Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Nedir?, Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Nerededir?, Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Hakkında Bilgi?, Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Analizi? Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) ilgili Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Ne Anlama Gelir Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Anlamı Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Nedir Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Ne Anlam Taşır Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Neye İşarettir Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Tabiri Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Yorumu 

Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Kelimesi

Lütfen Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Kelimesinin Anlamı? Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Ne Demek? ,Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Ne Demektir? Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Ne Demektir? Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Analizi? , Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Anlamı Nedir?,Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Ne Demektir? , Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Açıklaması Nedir? ,Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Cevabı Nedir?,Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Kelimesinin Anlamı?,Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Kelimesinin Anlamı Nedir? Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler)

Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Nedir? Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Ne demek? , Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Kelimesinin Anlamı? Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Ne Demek? Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Ne Demektir? ,Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Analizi? Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Anlamı Nedir? Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Ne Demektir?, Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Açıklaması Nedir? , Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Cevabı Nedir? , Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) Kelimesinin Anlamı?






Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) nedir?, Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) anlamı nedir?, Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler) ne demektir?

Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi (Birleşmiş Milletler)

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Geçmiş nüfuslarına göre ülkeler listesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından, beş yıllık dönemler halinde hesaplanmış, 1950 ile 2015 yılları arasında ülkelerin geçmiş nüfuslarını gösteren listedir.

Sayılar yuvarlatılmış ve X1000 olarak yazılmıştır.

Ülke / Bölge 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Dünya 2,517,478 2,749,365 3,007,751 3,309,934 3,667,801 4,045,192 4,421,695 4,833,180 5,289,294 5,713,824 6,104,538 6,496,776 6,906,374 7,325,929
1  Afganistan 7,752 8,270 8,995 9,935 11,121 12,583 13,211 11,630 12,068 16,773 19,702 24,400 27,962 32,527
2  Arnavutluk 1,263 1,420 1,636 1,896 2,151 2,411 2,681 2,967 3,281 3,107 3,122 3,082 2,902 2,897
3  Cezayir 8,872 9,830 11,125 12,627 14,550 16,709 19,338 22,566 25,912 28,904 31,184 33,268 36,036 39,667
4  Amerikan Samoası 19 20 20 24 27 30 32 39 47 53 58 59 56 56
5  Andorra 6 9 13 19 24 31 36 45 55 64 65 81 84 70
6  Angola 4,355 4,808 5,271 5,765 6,301 7,107 8,212 9,745 11,128 13,043 15,059 17,913 21,220 25,022
7  Anguilla (UK) 5 6 6 6 6 7 7 7 8 10 11 13 14 15
8  Antigua ve Barbuda 46 53 55 60 65 69 70 66 62 68 78 83 87 92
9  Arjantin 17,150 18,929 20,619 22,283 23,973 26,067 28,106 30,389 32,730 34,995 37,057 39,145 41,223 43,417
10  Ermenistan 1,354 1,564 1,867 2,205 2,518 2,826 3,096 3,339 3,545 3,223 3,076 3,015 2,963 3,018
11  Aruba (Hollanda) 38 44 54 57 59 61 60 63 62 80 91 100 102 104
12  Avustralya 8,177 9,213 10,292 11,368 12,905 13,893 14,708 15,791 17,097 18,125 19,107 20,274 22,163 23,969
13  Avusturya 6,936 6,949 7,066 7,299 7,510 7,628 7,597 7,601 7,707 7,973 8,051 8,235 8,392 8,545
14  Azerbaycan 2,896 3,328 3,898 4,580 5,178 5,694 6,164 6,674 7,217 7,771 8,118 8,563 9,100 9,754
15  Bahamalar 79 89 110 140 169 189 211 235 256 280 298 329 361 388
16  Bahreyn 116 134 163 187 213 267 360 419 496 564 667 867 1,261 1,377
17  Bangladeş 37,895 42,122 48,201 55,835 65,049 71,247 81,364 93,015 105,983 118,428 131,281 142,930 151,617 160,996
18  Barbados 211 227 231 235 239 246 252 256 260 265 270 274 280 284
19  Belarus 7,745 7,804 8,190 8,607 9,039 9,366 9,654 9,991 10,232 10,160 9,952 9,641 9,492 9,496
20  Belçika 8,628 8,871 9,141 9,440 9,664 9,769 9,856 9,893 9,978 10,162 10,268 10,561 10,930 11,299
21  Belize 69 80 92 106 122 133 144 165 188 207 247 283 322 359
22  Benin 2,255 2,304 2,432 2,632 2,908 3,263 3,718 4,287 5,001 5,986 6,949 8,182 9,510 10,880
23  Bermuda (UK) 37 41 45 49 52 55 57 59 61 63 64 65 64 62
24  Bhutan 177 200 224 253 291 349 413 469 536 509 564 651 720 775
25  Bolivya 3,090 3,365 3,693 4,071 4,506 5,009 5,590 6,212 6,856 7,567 8,340 9,125 9,918 10,725
26  Bosna-Hersek 2,661 2,932 3,215 3,525 3,746 3,972 4,145 4,370 4,527 3,879 3,793 3,833 3,835 3,810
27  Botsvana 413 470 524 596 693 822 996 1,183 1,380 1,576 1,737 1,864 2,048 2,262
28  Brezilya 53,975 62,656 72,494 84,130 95,982 108,431 122,200 136,836 150,393 162,755 175,786 188,479 198,614 207,848
29  Britanya Virjin Adaları (UK) 7 8 8 9 10 10 11 13 16 18 21 23 27 30
30  Brunei 48 63 82 103 130 161 193 223 257 295 331 362 393 423
31  Bulgaristan 7,251 7,541 7,866 8,207 8,495 8,727 8,865 8,960 8,821 8,358 8,001 7,683 7,407 7,150
32  Burkina Faso 4,284 4,517 4,829 5,175 5,625 6,155 6,823 7,728 8,811 10,090 11,608 13,422 15,632 18,106
33  Burundi 2,309 2,532 2,787 3,079 3,457 3,677 4,127 4,774 5,613 6,239 6,767 7,934 9,461 11,179
34  Kamboçya 4,433 5,045 5,722 6,467 7,022 7,552 6,718 7,743 9,009 10,694 12,198 13,320 14,364 15,578
35  Kamerun 4,466 4,874 5,361 5,988 6,771 7,740 8,932 10,381 12,070 13,930 15,928 18,127 20,591 23,344
36  Kanada 13,737 15,734 17,909 19,694 21,439 23,141 24,516 25,848 27,662 29,299 30,702 32,256 34,126 35,940
37  Yeşil Burun Adaları 178 197 202 231 270 273 286 314 341 389 439 474 490 521
38  Hollanda Karayipleri 7 8 8 9 10 11 11 12 13 15 14 14 21 25
39  Cayman Adaları (UK) 6 7 8 8 9 12 16 19 25 32 42 49 56 60
40  Orta Afrika Cumhuriyeti 1,327 1,399 1,504 1,649 1,829 2,017 2,274 2,627 2,938 3,336 3,726 4,056 4,445 4,900
41  Çad 2,502 2,736 3,003 3,311 3,645 4,089 4,513 5,093 5,958 7,002 8,343 10,068 11,896 14,037
42  Şili 6,143 6,862 7,696 8,612 9,562 10,421 11,234 12,109 13,141 14,194 15,170 16,097 17,015 17,948
43  Çin[1] 544,113 598,574 644,450 706,591 808,511 905,580 977,837 1,052,622 1,154,606 1,227,841 1,269,975 1,305,601 1,340,969 1,376,049
44  Kolombiya 12,341 14,225 16,480 19,144 22,061 24,757 27,738 31,012 34,272 37,442 40,404 43,286 45,918 48,229
45  Komorlar 156 173 189 205 228 256 309 358 415 480 548 619 699 788
46  Cook Adaları (NZ) 15 16 18 19 21 20 18 18 18 18 18 19 20 21
47  Kosta Rika 959 1,120 1,333 1,590 1,849 2,097 2,389 2,730 3,096 3,511 3,925 4,248 4,545 4,808
48  Hırvatistan 3,850 4,030 4,193 4,329 4,423 4,501 4,598 4,716 4,776 4,617 4,428 4,378 4,316 4,240
49  Küba 5,920 6,539 7,141 7,952 8,715 9,438 9,835 10,083 10,582 10,906 11,117 11,261 11,308 11,390
50  Curaçao (Hollanda) 100 117 127 134 144 150 148 150 147 144 132 129 148 157
51  Kıbrıs Cumhuriyeti 494 530 573 581 614 650 685 704 767 855 943 1,033 1,104 1,165
52  Çekya 8,903 9,353 9,579 9,801 9,811 10,058 10,338 10,316 10,324 10,336 10,263 10,231 10,507 10,543
53  Kongo DC 12,184 13,518 15,248 17,370 20,010 22,902 26,357 29,986 34,963 42,184 48,049 56,090 65,939 77,267
54  Danimarka 4,268 4,440 4,581 4,760 4,930 5,061 5,123 5,113 5,140 5,233 5,338 5,418 5,551 5,669
55  Cibuti 62 70 84 115 160 224 359 423 588 661 723 778 831 888
56  Dominika 51 55 60 65 71 72 75 74 71 71 70 71 71 73
57  Dominik Cumhuriyeti 2,365 2,781 3,294 3,879 4,503 5,150 5,809 6,489 7,184 7,892 8,563 9,238 9,898 10,528
58  Doğu Timor 433 461 500 547 603 662 578 657 740 856 847 989 1,057 1,185
59  Ekvador 3,470 3,957 4,546 5,250 6,073 6,987 7,976 9,046 10,218 11,441 12,629 13,735 14,935 16,144
60  Mısır 20,897 23,656 27,072 30,873 34,809 38,624 43,370 49,374 56,397 62,435 68,335 74,942 82,041 91,508
61  El Salvador 2,200 2,429 2,763 3,198 3,669 4,148 4,578 4,921 5,252 5,589 5,812 5,947 6,038 6,127
62  Ekvator Ginesi 226 238 252 269 291 238 221 314 377 448 531 626 729 845
63  Eritre 1,142 1,259 1,408 1,589 1,805 2,070 2,384 2,756 3,139 3,164 3,535 4,191 4,690 5,228
64  Estonya 1,101 1,159 1,217 1,290 1,360 1,422 1,474 1,522 1,565 1,433 1,399 1,356 1,332 1,313
65  Etiyopya 18,128 19,947 22,151 25,014 28,415 32,569 35,240 40,776 48,057 57,237 66,444 76,608 87,562 99,391
66  Falkland Adaları (UK) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
67  Faroe Adaları (Danimarka) 32 32 34 36 39 41 43 46 48 44 46 48 49 48
68  Mikronezya Federal Devletleri 32 38 45 52 61 63 73 86 96 108 107 106 104 104
69  Fiji 289 335 393 464 521 577 635 712 729 775 811 822 860 892
70  Finlandiya 4,008 4,235 4,430 4,565 4,607 4,711 4,779 4,902 4,987 5,108 5,176 5,246 5,368 5,503
71  Fransa[2] 41,880 43,528 45,866 48,952 50,844 53,011 54,053 55,380 56,943 58,224 59,387 61,242 62,961 64,395
72  Fransız Guyanası 25 28 32 39 48 56 67 86 116 137 163 203 234 269
73  Fransız Polinezyası 60 69 78 93 110 131 152 175 198 215 237 255 268 283
74  Gabon 473 483 499 533 590 650 729 830 952 1,086 1,232 1,378 1,542 1,725
75  Gürcistan 3,527 3,839 4,160 4,477 4,707 4,908 5,073 5,287 5,460 5,067 4,744 4,475 4,250 4,000
76  Almanya 69,786 71,314 73,180 75,991 78,367 78,667 78,160 77,570 78,958 81,613 81,896 81,247 80,435 80,689
77  Gana 4,981 5,680 6,652 7,711 8,597 9,831 10,802 12,716 14,628 16,761 18,825 21,390 24,318 27,410
78  Cebelitarık (UK) 20 21 22 23 25 25 27 27 27 27 27 29 31 32
79  Yunanistan 7,566 7,935 8,311 8,534 8,779 9,030 9,620 9,908 10,132 10,641 10,954 11,070 11,178 10,955
80  Grönland (Danimarka) 23 26 31 38 46 50 50 53 56 56 56 57 57 56
81  Grenada 77 81 90 95 94 92 89 100 96 100 102 103 105 107
82  Guadeloupe (Fransa) 210 236 275 300 319 328 331 359 390 408 431 451 457 468
83  Guam (ABD) 60 63 67 75 84 93 104 117 130 146 155 158 159 170
84  Guatemala 3,146 3,614 4,128 4,728 5,423 6,238 7,119 8,117 9,159 10,357 11,689 13,184 14,732 16,343
85  Gine 3,094 3,316 3,577 3,878 4,215 4,360 4,507 5,079 6,034 7,863 8,799 9,669 11,012 12,609
86  Gine-Bissau 535 575 616 653 712 778 850 945 1,056 1,181 1,315 1,463 1,634 1,844
87  Guyana 407 485 564 650 696 740 787 765 720 727 742 742 753 767
88  Haiti 3,221 3,514 3,866 4,271 4,709 5,140 5,689 6,384 7,100 7,820 8,549 9,263 10,000 10,711
89  Honduras 1,487 1,717 2,002 2,353 2,691 3,108 3,636 4,237 4,903 5,591 6,243 6,880 7,504 8,075
90  Hong Kong 1,974 2,490 3,076 3,802 3,958 4,355 5,054 5,415 5,794 6,144 6,784 6,842 6,994 7,288
91  Macaristan 9,338 9,829 10,001 10,170 10,346 10,541 10,759 10,573 10,385 10,352 10,224 10,096 10,015 9,855
92  İzlanda 143 158 176 192 204 218 228 241 255 267 281 297 318 329
93  Hindistan 376,325 409,280 449,662 497,920 553,943 621,704 697,230 782,085 870,602 960,875 1,053,481 1,144,326 1,230,985 1,311,051
94  Endonezya 69,543 77,328 87,793 100,309 114,835 130,724 147,490 165,012 181,437 196,958 211,540 226,255 241,613 257,564
95  İran 17,119 19,294 21,907 24,955 28,514 32,731 38,668 47,291 56,169 60,319 65,850 70,122 74,253 79,109
96  Irak 5,719 6,503 7,290 8,376 9,918 11,685 13,653 15,576 17,478 20,218 23,575 27,018 30,868 36,423
97  İrlanda 2,913 2,899 2,819 2,857 2,947 3,181 3,431 3,560 3,563 3,645 3,842 4,204 4,617 4,688
98  Man Adası (UK) 55 52 48 51 57 61 65 64 70 72 77 80 84 88
99  İsrail 1,258 1,719 2,090 2,523 2,850 3,337 3,745 4,083 4,499 5,332 6,014 6,604 7,420 8,064
100  İtalya 46,599 48,351 49,715 51,693 53,523 55,269 56,336 56,911 57,008 57,120 57,147 58,657 59,588 59,798
101  Fildişi Sahili 2,630 2,979 3,475 4,220 5,242 6,606 8,266 10,158 12,166 14,404 16,518 18,133 20,132 22,702
102  Jamaika 1,403 1,543 1,631 1,763 1,873 2,018 2,142 2,312 2,386 2,490 2,600 2,678 2,741 2,793
103  Japonya 82,199 88,390 92,501 97,342 103,708 110,805 115,912 119,989 122,249 124,483 125,715 126,979 127,320 126,573
104  Ürdün 449 646 889 1,120 1,655 1,985 2,281 2,783 3,358 4,320 4,767 5,333 6,518 7,595
105  Kazakistan 6,703 7,992 9,996 11,909 13,110 14,136 14,919 15,780 16,530 15,926 14,957 15,452 16,311 17,625
106  Kenya 6,077 6,980 8,105 9,505 11,252 13,486 16,268 19,661 23,446 27,373 31,066 35,349 40,328 46,050
107  Kiribati 33 37 41 46 51 55 59 64 72 78 84 92 103 112
108  Kuveyt 152 195 262 482 750 1,051 1,384 1,735 2,059 1,637 1,929 2,264 3,059 3,892
109  Kırgızistan 1,740 1,902 2,173 2,573 2,964 3,299 3,627 4,013 4,395 4,592 4,955 5,115 5,465 5,940
110  Laos 1,683 1,890 2,120 2,381 2,686 3,048 3,253 3,680 4,248 4,858 5,343 5,745 6,261 6,802
111  Letonya 1,949 2,015 2,132 2,261 2,366 2,457 2,513 2,582 2,664 2,488 2,371 2,228 2,091 1,971
112  Lübnan 1,335 1,532 1,805 2,092 2,297 2,576 2,605 2,677 2,703 3,033 3,235 3,987 4,337 5,851
113  Lesotho 734 788 851 933 1,032 1,149 1,307 1,468 1,598 1,754 1,856 1,926 2,011 2,135
114  Liberya 930 1,010 1,120 1,253 1,420 1,629 1,893 2,197 2,103 2,080 2,892 3,270 3,958 4,503
115  Lihtenştayn 14 15 17 19 21 23 26 27 29 31 33 35 36 38
116  Litvanya 2,567 2,630 2,771 2,967 3,137 3,300 3,432 3,564 3,697 3,628 3,486 3,343 3,123 2,878
117  Lüksemburg 296 305 315 330 340 354 364 367 382 408 436 458 508 567
118  Libya 1,113 1,233 1,435 1,717 2,114 2,622 3,191 3,841 4,398 4,878 5,337 5,802 6,266 6,278
119  Makao 196 181 171 207 251 248 246 296 360 398 432 468 535 588
120  Kuzey Makedonya 1,254 1,392 1,489 1,592 1,721 1,803 1,924 1,982 1,996 1,954 2,012 2,043 2,062 2,078
121  Madagaskar 4,084 4,544 5,099 5,769 6,576 7,576 8,747 9,981 11,546 13,453 15,745 18,290 21,080 24,235
122  Malavi 2,954 3,252 3,619 4,059 4,604 5,293 6,163 7,206 9,409 9,823 11,193 12,748 14,770 17,215
123  Malezya 6,110 7,016 8,161 9,570 10,909 12,312 13,834 15,764 18,211 20,725 23,421 25,796 28,120 30,331
124  Maldivler 74 80 90 103 116 136 158 190 223 254 280 305 333 364
125  Mali 4,708 4,975 5,264 5,568 5,949 6,482 7,090 7,832 8,482 9,641 11,047 12,881 15,167 17,600
126  Malta 312 314 313 306 304 308 320 338 356 372 387 397 412 419
127  Marshall Adaları 13 14 15 17 20 26 31 38 47 51 52 52 52 53
128  Martinik (Fransa) 222 246 282 311 325 328 325 340 358 369 387 397 395 396
129  Moritanya 660 747 858 992 1,149 1,329 1,534 1,767 2,024 2,334 2,711 3,154 3,591 4,068
130  Mauritius 493 571 660 753 826 892 966 1,016 1,056 1,129 1,185 1,222 1,248 1,273
131  Mayotte (Fransa) 15 19 24 31 37 45 55 72 95 123 150 178 209 240
132  Meksika 28,013 32,605 38,174 44,623 52,030 60,872 69,331 77,323 85,609 94,427 102,809 109,748 118,618 127,017
133  Moldova[3] 2,341 2,627 3,004 3,336 3,595 3,839 4,010 4,215 4,364 4,339 4,201 4,158 4,084 4,069
134  Monako 20 20 22 23 23 25 27 29 29 31 32 34 37 38
135  Moğolistan 780 855 956 1,107 1,279 1,480 1,690 1,922 2,184 2,298 2,397 2,526 2,713 2,959
136  Karadağ 395 444 487 534 520 554 581 614 615 620 614 616 622 626
137  Montserrat (UK) 14 14 12 12 12 12 12 11 11 10 5 5 5 5
138  Fas 8,986 10,503 12,329 14,248 16,040 17,855 20,072 22,596 24,950 27,162 28,951 30,385 32,108 34,378
139  Mozambik 6,313 6,832 7,493 8,303 9,262 10,405 11,936 13,103 13,372 15,913 18,265 21,127 24,321 27,978
140  Myanmar 17,527 19,282 21,486 24,024 27,166 30,641 34,471 38,509 42,007 44,711 47,670 49,985 51,733 53,897
141  Namibya 485 538 603 683 780 906 1,013 1,149 1,415 1,654 1,898 2,027 2,194 2,459
142  Nauru 3 4 4 6 6 7 7 8 9 10 10 10 10 10
143    Nepal 8,483 9,290 10,057 10,905 11,987 13,313 14,890 16,714 18,742 21,391 23,740 25,507 26,876 28,514
144  Hollanda 10,027 10,681 11,419 12,216 12,965 13,611 14,103 14,472 14,915 15,451 15,894 16,332 16,632 16,925
145  Yeni Kaledonya (Fransa) 65 68 78 91 105 128 142 154 169 189 210 229 246 263
146  Yeni Zelanda 1,908 2,136 2,372 2,628 2,820 3,083 3,147 3,268 3,398 3,675 3,858 4,135 4,369 4,529
147  Nikaragua 1,295 1,508 1,775 2,063 2,398 2,797 3,250 3,709 4,145 4,612 5,027 5,379 5,738 6,082
148  Nijer 2,560 2,960 3,395 3,922 4,497 5,171 5,963 6,838 7,912 9,362 11,225 13,485 16,292 19,899
149  Nijerya 37,860 41,122 45,212 50,239 56,132 63,566 73,698 83,902 95,617 108,425 122,877 139,611 159,425 182,202
150  Niue (NZ) 5 5 5 5 5 4 3 3 2 2 2 2 2 2
151  Kuzey Kore 10,549 10,087 11,424 12,548 14,410 16,275 17,372 18,778 20,194 21,764 22,840 23,813 24,501 25,155
152  Kuzey Mariana Adaları (ABD) 7 8 10 11 13 15 17 30 44 58 68 64 54 55
153  Norveç 3,265 3,429 3,582 3,724 3,876 4,006 4,083 4,148 4,240 4,360 4,492 4,624 4,891 5,211
154  Umman 456 496 552 625 724 882 1,154 1,498 1,812 2,192 2,239 2,507 2,944 4,491
155  Pakistan 37,542 40,427 44,912 50,849 58,094 66,791 78,072 92,165 107,608 122,600 138,250 153,356 170,044 188,925
156  Palau 7 8 10 11 11 12 12 14 15 17 19 20 20 21
157  Filistin[4] 932 988 1,069 1,192 1,125 1,322 1,509 1,759 2,101 2,618 3,224 3,579 4,069 4,668
158  Panama 860 981 1,133 1,315 1,519 1,745 1,979 2,219 2,471 2,738 3,029 3,319 3,621 3,929
159  Papua Yeni Gine 1,708 1,821 1,967 2,161 2,435 2,810 3,215 3,678 4,158 4,716 5,374 6,087 6,848 7,619
160  Paraguay 1,473 1,673 1,903 2,171 2,474 2,791 3,181 3,672 4,214 4,761 5,303 5,795 6,210 6,639
161  Peru 7,728 8,787 10,062 11,608 13,341 15,230 17,359 19,545 21,827 24,039 25,915 27,610 29,374 31,377
162  Filipinler 18,580 22,179 26,273 30,914 35,805 41,295 47,397 54,324 61,947 69,836 77,932 86,141 93,039 100,699
163  Polonya 24,824 27,270 29,716 31,540 32,817 34,168 35,783 37,486 38,195 38,592 38,486 38,464 38,575 38,612
164  Portekiz 8,417 8,661 8,875 8,889 8,670 9,186 9,756 9,929 9,890 10,078 10,279 10,480 10,585 10,350
165  Porto Riko (ABD) 2,218 2,247 2,356 2,578 2,710 2,932 3,188 3,370 3,518 3,690 3,797 3,761 3,710 3,683
166  Katar 25 36 47 74 109 164 224 371 476 501 593 837 1,766 2,235
167  Kongo Cumhuriyeti 808 899 1,014 1,158 1,335 1,556 1,802 2,084 2,386 2,721 3,109 3,503 4,066 4,620
168  Romanya 16,236 17,484 18,614 19,380 20,549 21,666 22,612 23,104 23,489 22,965 22,128 21,408 20,299 19,511
169  Rusya 102,799 111,355 119,860 126,484 130,126 133,788 138,063 142,976 147,569 148,293 146,401 143,623 143,158 143,457
170  Ruanda 2,186 2,526 2,933 3,233 3,755 4,359 5,141 6,118 7,260 5,913 8,022 9,008 10,294 11,610
171  Réunion (Fransa) 248 292 336 391 462 485 509 559 611 674 737 792 831 861
172  Saint Helena (UK) 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 4 4 4
173  Saint Kitts ve Nevis 46 48 51 49 45 44 43 42 41 43 46 49 52 56
174  Saint Lucia 83 87 90 96 104 110 118 126 138 147 157 165 177 185
175  Saint Pierre ve Miquelon (Fransa) 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
176  Saint Vincent ve Grenadinler 67 74 81 86 90 96 101 104 108 108 108 109 109 109
177  Samoa 82 94 109 127 143 151 156 160 163 170 175 180 186 193
178  San Marino 13 14 15 17 19 20 21 23 24 26 27 29 31 32
179  São Tomé ve Príncipe 60 59 64 65 74 83 95 104 114 126 137 153 171 190
