Ülkelere göre göçmen nüfus listesi nedir?, Ülkelere göre göçmen nüfus listesi anlamı nedir?, Ülkelere göre göçmen nüfus listesi ne demektir?

Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Nedir?

Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Nedir?, Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Nerededir?, Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Hakkında Bilgi?, Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Analizi? Ülkelere göre göçmen nüfus listesi ilgili Ülkelere göre göçmen nüfus listesi ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz.  Ülkelere göre göçmen nüfus listesi ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz. Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Ne Anlama Gelir Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Anlamı Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Nedir Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Ne Anlam Taşır Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Neye İşarettir Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Tabiri Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Yorumu 

Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Kelimesi

Lütfen Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. Ülkelere göre göçmen nüfus listesi İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Kelimesinin Anlamı? Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Ne Demek? ,Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Ne Demektir? Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Ne Demektir? Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Analizi? , Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Anlamı Nedir?,Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Ne Demektir? , Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Açıklaması Nedir? ,Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Cevabı Nedir?,Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Kelimesinin Anlamı?,Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Kelimesinin Anlamı Ne demek?,Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadınız

Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Kelimesinin Anlamı Nedir? Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı

Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:

Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek - Oranlamak  - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Bu Kelimeyi Kediniz Aradınız Ve Bulamadığınız İçin Boş Safyadır

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı

Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.

Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Ülkelere göre göçmen nüfus listesi - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler

- dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek

 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok

Ülkelere göre göçmen nüfus listesi

Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Nedir? Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Ne demek? , Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi

Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Kelimesinin Anlamı? Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Ne Demek? Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Ne Demektir? ,Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Analizi? Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Anlamı Nedir? Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Ne Demektir?, Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Açıklaması Nedir? , Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Cevabı Nedir? , Ülkelere göre göçmen nüfus listesi Kelimesinin Anlamı?






Ülkelere göre göçmen nüfus listesi nedir?, Ülkelere göre göçmen nüfus listesi anlamı nedir?, Ülkelere göre göçmen nüfus listesi ne demektir?

Ülkelere göre göçmen nüfus listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Aşağıdaki listede ülkelerin sahip olduğu göçmen nüfuslar, bu ülkedeki göçmen nüfusun tüm dünyadaki göçmen nüfusa oranı ve ayrıca o ülkedeki göçmen nüfusun o ülkedeki toplam nüfusa oranı verilmiştir.

Ülkelerin göçmen nüfuslarının kendi nüfuslarına oranı
%50'den fazla %20 ile %50 arası %10 ile %20 arası %4 ile %10 arası %1 ile %4 arası %1'den az Bilgi yok

2022 Sayımı[değiştir | kaynağı değiştir]

Ülke Göçmenlerin Sayısı Dünyadaki toplam göçmen nüfusa oranı Göçmen nüfusunun devletin toplam nüfusuna oranı
 ABD 45,785,090 19.8 14.3
 Rusya 11,048,064 4.8 7.7
 Almanya 9,845,244 4.3 11.9
 Suudi Arabistan 9,060,433 3.9 31.4
 Birleşik Arap Emirlikleri 7,826,981 3.4 83.7
 Birleşik Krallık 7,824,131 3.4 12.4
 Fransa 7,439,086 3.2 11.6
 Kanada 7,284,069 3.1 20.7
 Avustralya 6,468,640 2.8 27.7
 İspanya 6,466,605 2.8 13.8
 İtalya 5,721,457 2.5 9.4
 Hindistan 5,338,486 2.3 0.4
 Ukrayna 5,151,378 2.2 11.4
 Pakistan 4,080,766 1.8 2.2
 Tayland 3,721,735 1.6 5.6
 Kazakistan 3,476,233 1.5 21.1
 Ürdün 2,925,780 1.3 40.2
 Hong Kong 2,804,753 1.2 38.9
 İran 2,649,516 1.1 3.4
 Malezya 2,469,173 1.1 8.3
 Fildişi Sahili 2,446,171 1.1 12.0
 Japonya 2,437,169 1.1 1.9
 Güney Afrika 2,399,238 1.0 4.6
  İsviçre 2,335,059 1.0 28.9
 Singapur 2,323,252 1.0 42.9
 İsrail 2,046,873 0.9 26.5
 Kuveyt 2,028,053 0.9 60.2
 Hollanda 1,964,922 0.9 11.7
 Arjantin 1,885,678 0.8 4.6
 Türkiye 1,856,489 0.8 2.2
 Katar 1,600,955 0.7 73.8
 Güney Kore 1,445,103 0.5 2.9
 İsveç 1,130,025 0.7 15.9
 Bangladeş 1,396,514 0.6 0.9
 Suriye 1,394,227 0.6 6.4
 Avusturya 1,333,807 0.6 15.7
 Özbekistan 1,266,278 0.6 4.4
 Nijerya 1,233,592 0.5 0.7
 Venezuela 1,171,331 0.5 3.9
 Belçika 1,159,801 0.5 10.4
 Yeni Zelanda 1,132,828 0.5 25.1
 Umman 1,112,032 0.5 30.6
 Meksika 1,103,460 0.5 0.9
 Belarus 1,085,396 0.5 11.6
 Yunanistan 988,245 0.4 8.9
   Nepal 971,247 0.4 3.5
 Kenya 955,452 0.4 2.2
 Portekiz 893,847 0.4 8.4
 Çin 848,511 0.4 0.1
 Hırvatistan 756,980 0.3 17.6
 Libya 755,974 0.3 12.2
 İrlanda 735,535 0.3 15.9
 Bahreyn 729,357 0.3 54.7
 Etiyopya 718,241 0.3 0.8
 Burkina Faso 696,983 0.3 4.1
 Norveç 694,508 0.3 13.8
 Polonya 663,755 0.3 0.9
 Güney Sudan 629,577 0.3 5.6
 Brezilya 599,638 0.3 0.3
 Danimarka 556,825 0.3 9.9
 Sırbistan 532,457 0.3 5.6
 Uganda 531,401 0.3 1.4
 Macaristan 472,798 0.3 4.7
 Ruanda 452,406 0.2 3.8
 Kongo DC 446,924 0.2 0.7
 Sudan 446,707 0.2 1.2
 Çad 331,251 0.2 3.4
 Çekya 439,116 0.2 4.0
 Kongo Cumhuriyeti 431,470 0.2 9.7
 Kosta Rika 419,572 0.2 8.7
 Dominik Cumhuriyeti 402,506 0.2 3.9
 Şili 398,251 0.2 2.2
 Gabon 394,953 0.2 23.6
 Moldova 391,508 0.2 11.2
 Gine 378,464 0.2 3.2
 Zimbabve 360,992 0.2 2.6
 Ekvador 359,315 0.2 2.2
 Gana 358,829 0.2 1.4
 Makao 333,269 0.2 58.8
 Sri Lanka 324,977 0.2 1.5
 Azerbaycan 323,843 0.2 3.4
 Ermenistan 317,001 0.2 10.6
 Yemen 314,683 0.2 1.3
 Tanzanya 312,778 0.2 0.6
 Mısır 297,448 0.2 0.4
 Endonezya 295,433 0.2 0.1
 Finlandiya 293,167 0.2 5.4
 Kamerun 291,792 0.2 1.3
 Letonya 282,887 0.2 13.8
 Tacikistan 275,735 0.2 3.4
 Cezayir 270,407 0.2 0.7
 Filistin 256,517 0.2 5.9
 Burundi 254,477 0.2 2.5
 Benin 234,241 0.2 2.3
 Slovenya 233,293 0.2 11.3
 Lüksemburg 229,409 0.1 43.3
 Kırgızistan 226,960 0.1 4.6
 Türkmenistan 226,327 0.1 4.3
 Liberya 225,484 0.1 5.3
 Mozambik 218,881 0.1 0.8
 Filipinler 213,150 0.1 0.2
 Estonya 209,984 0.1 16.4
 Senegal 209,398 0.1 1.5
 Kıbrıs Cumhuriyeti 207,313 0.1 18.2
 Malavi 206,578 0.1 1.3
 Brunei 206,173 0.1 49.3
 Togo 202,476 0.1 3.0
 Romanya 198,839 0.1 0.9
 Mali 195,553 0.1 1.3
 Gürcistan 189,893 0.1 4.4
 Paraguay 185,776 0.1 2.8
 Gambiya 162,919 0.1 8.8
 Panama 158,417 0.1 3.8
 Bolivya 154,330 0.1 1.4
 Litvanya 147,781 0.1 4.9
 Botsvana 146,456 0.1 7.2
 Kuzey Makedonya 139,751 0.1 6.6
 Réunion 136,493 0.1 15.6
 Orta Afrika Cumhuriyeti 134,237 0.1 2.9
 Nijer 132,294 0.1 0.7
 Kolombiya 129,632 0.1 0.3
 Cibuti 123,537 0.1 14.2
 Afganistan 105,090 0.1 0.3
 Peru 104,919 0.1 0.3
 Fransız Guyanası 104,291 0.1 43.3
 Burma 103,117 0.1 0.2
 Zambiya 98,907 0.1 0.7
 Guadeloupe 97,081 0.1 20.8
 Arnavutluk 96,798 0.1 3.1
 Sierra Leone 96,368 0.1 1.6
 Irak 95,780 0.1 0.3
 Moritanya 90,206 0.1 2.3
 Angola 87,436 0.1 0.4
 Maldivler 84,230 0.1 24.4
 Bulgaristan 84,101 0.1 1.2
Channel Islands 82,592 0.1 51.0
 Guam 80,770 0.1 49.6
 Kamboçya 75,556 0.1 0.5
 Uruguay 73,528 0.1 2.3
 Mayotte 73,107 0.2 32.9
 Guatemala 72,764 0.1 0.5
 Vietnam 68,290 0.1 0.1
 ABD Virjin Adaları 63,271 0.1 59.3
 Yeni Kaledonya 63,037 0.1 24.8
 Bahamalar 61,343 0.1 16.3
 Martinik 60,653 0.1 15.0
 Namibya 51,448 0.1 2.2
 Bhutan 50,862 0.1 6.7
 Belize 50,860 0.1 15.0
 Fas 50,771 0.1 0.2
 Karadağ 50,708 0.1 8.2
 Kuzey Kore 46,813 0.1 0.2
 Andorra 45,086 0.1 56.9
 Mauritius 44,997 0.1 3.6
 Man Adası 44,688 0.1 52.0
 Surinam 41,670 0.1 7.5
 El Salvador 41,615 0.1 0.6
 Nikaragua 41,482 0.1 0.7
 Amerikan Samoası 40,845 0.1 71.2
 Haiti 38,061 0.1 0.4
 Curaçao 36,865 0.1 23.2
 Tunus 36,526 0.1 0.3
 Aruba 35,950 0.1 34.9
 Jamaika 34,907 0.1 1.3
 Fransız Polinezyası 34,830 0.1 12.8
 İzlanda 34,377 0.1 10.7
 Trinidad ve Tobago 32,488 0.1 2.4
 Malta 34,455 0.1 8.0
 Madagaskar 34,313 0.1 0.1
 Barbados 32,280 0.1 11.3
 Antigua ve Barbuda 28,733 0.1 31.9
 Honduras 27,503 0.1 0.4
 Sint Maarten 27,021 0.1 59.7
 Esvatini 25,524 0.1 2.0
 Papua Yeni Gine 25,441 0.1 0.4
 Somali 24,593 0.1 0.2
 Monako 24,299 0.1 64.2
 Kuzey Mariana Adaları 24,155 0.1 49.9
 Bosna-Hersek 23,197 0.1 0.6
 Fiji 22,828 0.1 2.5
 Laos 21,801 0.1 0.3
 Bermuda 19,066 0.1 29.1
 Gine-Bissau 18,024 0.1 1.1
 Moğolistan 17,225 0.1 0.6
 Küba 16,177 0.1 0.1
 Eritre 15,798 0.1 0.2
 Yeşil Burun Adaları 14,874 0.1 3.0
 Guyana 14,770 0.1 1.7
Karayip Hollandası 12,613 0.1 65.9
 Komorlar 12,511 0.1 1.7
 Lihtenştayn 12,208 0.1 33.1
 Saint Lucia 12,180 0.1 6.7
 Seyşeller 12,079 0.1 13.0
 Doğu Timor 11,565 0.1 1.0
 Grenada 11,367 0.1 10.7
 Turks ve Caicos Adaları 11,356 0.1 24.8
 Saint Vincent ve Grenadinler 10,260 0.1 9.4
 Ekvator Ginesi 10,141 0.1 1.3
 Cebelitarık 9,662 0.1 33.0
 Britanya Virjin Adaları 9,144 0.1 32.3
 Solomon Adaları 7,870 0.1 1.4
 Anguilla 6,520 0.1 45.6
 Dominika 6,419 0.1 8.9
 São Tomé ve Príncipe 6,345 0.1 3.3
 Grönland 5,694 0.1 10.4
 Saint Kitts ve Nevis 5,673 0.1 10.5
 Samoa 5,623 0.1 3.0
 Palau 5,590 0.1 27.8
 Tonga 5,436 0.1 4.8
 Batı Sahra 4,932 0.1 0.9
 San Marino 4,399 0.1 15.4
 Faroe Adaları 3,641 0.1 7.4
 Cook Adaları 3,234 0.1 15.4
 Vanuatu 3,108 0.1 1.3
 Lesotho 3,095 0.1 0.1
 Wallis ve Futuna 2,885 0.1 20.5
 Kiribati 2,619 0.1 2.6
 Mikronezya Federal Devletleri 2,600 0.1 2.6
 Nauru 2,070 0.1 21.1
 Falkland Adaları 1,975 0.1 62.1
 Marshall Adaları 1,705 0.1 3.2
 Montserrat 1,321 0.1 25.9
 Saint Pierre ve Miquelon 972 0.1 17.1
 Vatikan 799 0.1 100.0
 Saint Helena 590 0.1 14.3
 Niue 552 0.1 37.1
 Tokelau 298 0.1 25.4
 Tuvalu 148 0.1 1.6

2005 Sayımı[değiştir | kaynağı değiştir]

Sıralama Ülke Göçmenlerin Sayısı Dünyadaki toplam göçmen nüfusa oranı Göçmen nüfusunun devletin toplam nüfusuna oranı Notlar
1  ABD 38,355,000 &0000000000000020.56000020,56 12.81 2009: 38.5 milyon Amerika doğumlu yabancılar, Nüfusun 12.5%.[1]
2  Rusya 12,080,000 &0000000000000006.4740006,474 8.483
3  Almanya 10,144,000 &0000000000000005.4370005,437 12.31 2011: 10.7 Rusya doğumlu yabancılar[2]
4  Ukrayna 6,833,000 &0000000000000003.6620003,662 14.7
5  Fransa 6,471,000 &0000000000000003.4680003,468 10.18
6  Suudi Arabistan 6,361,000 &0000000000000003.4090003,409 25.25
7  Kanada 6,200,000 &0000000000000003.2720003,272 18.76
8  Hindistan 5,700,000 &0000000000000003.0550003,055 0.517
9  Birleşik Krallık 5,408,000 &0000000000000002.8980002,898 8.982
10  İspanya 4,790,000 &0000000000000002.5670002,567 10.79 5.6 milyon (2009) [3]
11  Avustralya 4,097,000 &0000000000000002.1960002,196 19.93 Diğer kaynaklar daha yüksek tahminler vermekte.[4]
12  Çin 3,852,000 &0000000000000002.0640002,064 0.2944 Hong Kong dışında (SAR) and Makao (SAR)
13  Pakistan 3,254,000 &0000000000000001.7440001,744 1.984
14  Birleşik Arap Emirlikleri 3,212,000 &0000000000000001.7220001,722 71.4
 Hong Kong 2,999,000 &0000000000000001.6070001,607 42.59 2006 Nüfus sayımlarına göre 60.3%'ü Hong Kong doğumlu, 33.5%'i Çin'in farklı bölgelerinde ve diğer 6.2%'lik nüfus ise farklı ülkelerde[5]
15  İsrail 2,661,000 &0000000000000001.4260001,426 37.87
16  İtalya 2,519,000 &0000000000000001.3500001,35 4.288 Göçmenlerin sayısı BM raporunun yayınlanmasından bu yana hızla arttı.[6] According to a 2010 report, the number is now close to 4.3 million.[7]
17  Kazakistan 2,502,000 &0000000000000001.3410001,341 16.88
18  Fildişi Sahili 2,371,000 &0000000000000001.2710001,271 13.06
19  Ürdün 2,225,000 &0000000000000001.1930001,193 39.01 Filistin Mültecileri[8]
20  Japonya 2,048,000 &0000000000000001.0980001,098 1.599
21  İran 1,959,000 &0000000000000001.0500001,05 2.861
22  Singapur 1,843,000 &0000000000000000.9878000,9878 42.6
 Filistin 1,680,000 &0000000000000000.9004000,9004 45.38 Filistin Mültecileri.[8]
23  Gana 1,669,000 &0000000000000000.8945000,8945 7.548
24  Kuveyt 1,669,000 &0000000000000000.8945000,8945 62.11
25   İsviçre 1,660,000 &0000000000000000.8897000,8897 22.89
26  Malezya 1,639,000 &0000000000000000.8784000,8784 6.15
27  Hollanda 1,638,000 &0000000000000000.8779000,8779 10.05
28  Arjantin 1,500,000 &0000000000000000.8039000,8039 3.871
29  Türkiye 1,328,000 &0000000000000000.7118000,7118 1.814
30  Özbekistan 1,268,000 &0000000000000000.6796000,6796 4.768
31  Avusturya 1,234,000 &0000000000000000.6614000,6614 14.9
32  Belarus 1,191,000 &0000000000000000.6383000,6383 12.21
33  İsveç 1,117,000 &0000000000000000.5987000,5987 12.3
34  Güney Afrika 1,106,000 &0000000000000000.5928000,5928 2.332 Gerçek rakamın çok daha yükseğinde olabilir.[9][10][11] The 2011 Census placed the figure at 4.4%,[12] and that may be an underestimate due to xenophobia.
35  Tayland 1,050,000 &0000000000000000.5628000,5628 1.635
36  Bangladeş 1,032,000 &0000000000000000.5531000,5531 0.7277
37  Venezuela 1,010,000 &0000000000000000.5413000,5413 3.776
38  Suriye 985,000 &0000000000000000.5279000,5279 5.173 Filistin Mültecileri.[8]
39  Yunanistan 974,000 &0000000000000000.5220000,522 8.662
40  Nijerya 971,000 &0000000000000000.5204000,5204 0.7382
41    Nepal 819,000 7000500000000000000 < 0.5 3.018
42  Tanzanya 792,000 7000500000000000000 < 0.5 2.066
43  Burkina Faso 773,000 7000500000000000000 < 0.5 5.844
44  Portekiz 764,000 7000500000000000000 < 0.5 7.204
45  Belçika 719,000 7000500000000000000 < 0.5 6.901
46  Polonya 703,000 7000500000000000000 < 0.5 1.843
47  Hırvatistan 661,000 7000500000000000000 < 0.5 14.52
48  Lübnan 657,000 7000500000000000000 < 0.5 16.96 Filistin Mültecileri.[8]
49  Meksika 644,000 7000500000000000000 < 0.5 0.6017
50  Yeni Zelanda 642,000 7000500000000000000 < 0.5 15.48
51  Brezilya 641,000 7000500000000000000 < 0.5 0.3439
52  Sudan 639,000 7000500000000000000 < 0.5 1.727
53  Katar 637,000 7000500000000000000 < 0.5 75.9
54  Umman 628,000 7000500000000000000 < 0.5 24.46
55  Libya 618,000 7000500000000000000 < 0.5 10.56
56  İrlanda 585,000 7000500000000000000 < 0.5 13.81
57  Etiyopya 555,000 7000500000000000000 < 0.5 0.7393
58  Güney Kore 551,000 7000500000000000000 < 0.5 1.152 Haziran 2013 sayımına göre 1,5 milyon yabancı bulunmaktadır.[13]
59  Kongo DC 539,000 7000500000000000000 < 0.5 0.9086
60  Uganda 518,000 7000500000000000000 < 0.5 1.876
61  Sırbistan-Karadağ 512,000 7000500000000000000 < 0.5 4.726
62  Zimbabve 511,000 7000500000000000000 < 0.5 3.928
63  Çekya 453,000 7000500000000000000 < 0.5 4.413
64  Letonya 449,000 7000500000000000000 < 0.5 19.46
65  Kosta Rika 441,000 7000500000000000000 < 0.5 10.19
66  Moldova 440,000 7000500000000000000 < 0.5 12.96
67  Çad 437,000 7000500000000000000 < 0.5 4.483
68  Mozambik 406,000 7000500000000000000 < 0.5 2.051
69  Gine 406,000 7000500000000000000 < 0.5 4.318
70  Danimarka 389,000 7000500000000000000 < 0.5 7.163
71  Filipinler 374,000 7000500000000000000 < 0.5 0.4503
72  Sri Lanka 368,000 7000500000000000000 < 0.5 1.774
73  Kenya 345,000 7000500000000000000 < 0.5 1.007
74  Norveç 655,000 7000500000000000000 < 0.5 13.1 2013'te güncellendi
75  Senegal 326,000 7000500000000000000 < 0.5 2.796
76  Macaristan 316,000 7000500000000000000 < 0.5 3.136
77  Tacikistan 306,000 7000500000000000000 < 0.5 4.703
78  Kamboçya 304,000 7000500000000000000 < 0.5 2.16
79  Bahreyn 295,000 7000500000000000000 < 0.5 42.22
80  Kongo Cumhuriyeti 288,000 7000500000000000000 < 0.5 7.202
81  Kırgızistan 288,000 7000500000000000000 < 0.5 5.471
82  Somali 282,000 7000500000000000000 < 0.5 3.427
83  Malavi 279,000 7000500000000000000 < 0.5 2.165
84  Zambiya 275,000 7000500000000000000 < 0.5 2.357
85  Yemen 265,000 7000500000000000000 < 0.5 1.263
 Makao 257,000 7000500000000000000 < 0.5 51.09
86  Gabon 245,000 7000500000000000000 < 0.5 17.7
87  Cezayir 242,000 7000500000000000000 < 0.5 0.7366
88  Ermenistan 235,000 7000500000000000000 < 0.5 7.308
89  Gambiya 232,000 7000500000000000000 < 0.5 15.29
90  Şili 231,000 7000500000000000000 < 0.5 1.406
91  Türkmenistan 224,000 7000500000000000000 < 0.5 4.634
92  Estonya 202,000 7000500000000000000 < 0.5 15.19
93  Gürcistan 191,000 7000100000000000000 < 0.1 4.269
94  Togo 183,000 7000100000000000000 < 0.1 2.978
95  Azerbaycan 182,000 7000100000000000000 < 0.1 2.164
96  Benin 175,000 7000100000000000000 < 0.1 2.074
97  Lüksemburg 174,000 7000100000000000000 < 0.1 37.42
98  Paraguay 168,000 7000100000000000000 < 0.1 2.728
99  Slovenya 167,000 7000100000000000000 < 0.1 8.332
100  Mısır 166,000 7000100000000000000 < 0.1 0.2242
101  Litvanya 165,000 7000100000000000000 < 0.1 4.809
102  Endonezya 160,000 7000100000000000000 < 0.1 0.0718
103  Finlandiya 156,000 7000100000000000000 < 0.1 2.962
104  Dominik Cumhuriyeti 156,000 7000100000000000000 < 0.1 1.754
105  Namibya 143,000 7000100000000000000 < 0.1 7.041
106  Kamerun 137,000 7000100000000000000 < 0.1 0.8394
107  Romanya 133,000 7000100000000000000 < 0.1 0.596
108  Fas 132,000 7000100000000000000 < 0.1 0.4193
109  Brunei 124,000 7000100000000000000 < 0.1 33.16
110  Slovakya 124,000 7000100000000000000 < 0.1 2.296
111  Nijer 124,000 7000100000000000000 < 0.1 0.8884
112  Kolombiya 123,000 7000100000000000000 < 0.1 0.2697
113  Ruanda 121,000 7000100000000000000 < 0.1 1.339
114  Kuzey Makedonya 121,000 7000100000000000000 < 0.1 5.949
115  Sierra Leone 119,000 7000100000000000000 < 0.1 2.154
116  Myanmar 117,000 7000100000000000000 < 0.1 0.2316
117  Kıbrıs Cumhuriyeti 116,000 7000100000000000000 < 0.1 13.89
118  Bolivya 116,000 7000100000000000000 < 0.1 1.263
119  Ekvador 114,000 7000100000000000000 < 0.1 0.8618
120  Bulgaristan 104,000 7000100000000000000 < 0.1 1.346
121  Panama 102,000 7000100000000000000 < 0.1 3.156
122  Burundi 100,000 7000100000000000000 < 0.1 1.325
123  Uruguay 84,000 7000100000000000000 < 0.1 2.426
124  Arnavutluk 83,000 7000100000000000000 < 0.1 2.317
125  Botsvana 80,000 7000100000000000000 < 0.1 4.533
126  Orta Afrika Cumhuriyeti 76,000 7000100000000000000 < 0.1 1.882
127  Küba 74,000 7000100000000000000 < 0.1 0.6501
128  Komorlar 67,000 7000100000000000000 < 0.1 8.396
129  Moritanya 66,000 7000100000000000000 < 0.1 2.151
130  Madagaskar 63,000 7000100000000000000 < 0.1 0.3386
131  Angola 56,000 7000100000000000000 < 0.1 0.3513
132  Guatemala 53,000 7000100000000000000 < 0.1 0.4141
133  Andorra 52,000 7000100000000000000 < 0.1 77.25
134  Liberya 50,000 7000100000000000000 < 0.1 1.523
135  Mali 46,000 7000100000000000000 < 0.1 0.3403
136  Esvatini 45,000 7000100000000000000 < 0.1 4.36
137  Afganistan 43,000 7000100000000000000 < 0.1 0.144
138  Peru 42,000 7000100000000000000 < 0.1 0.1502
139  Belize 41,000 7000100000000000000 < 0.1 15.19
140  Bosna-Hersek 41,000 7000100000000000000 < 0.1 0.9113
141  Tunus 38,000 7000100000000000000 < 0.1 0.3762
142  Trinidad ve Tobago 38,000 7000100000000000000 < 0.1 2.912
143  Kuzey Kore 37,000 7000100000000000000 < 0.1 0.16
144  Bahamalar 32,000 7000100000000000000 < 0.1 9.907
145  Haiti 30,000 7000100000000000000 < 0.1 0.3518
146  Nikaragua 28,000 7000100000000000000 < 0.1 0.5103
147  Irak 28,000 7000100000000000000 < 0.1 0.0972
148  Barbados 26,000 7000100000000000000 < 0.1 9.311
149  Honduras 26,000 7000100000000000000 < 0.1 0.3609
150  Monako 25,000 7000100000000000000 < 0.1 70.11
151  Laos 25,000 7000100000000000000 < 0.1 0.422
152  Papua Yeni Gine 25,000 7000100000000000000 < 0.1 0.4247
153  El Salvador 24,000 7000100000000000000 < 0.1 0.3429
154  İzlanda 23,000 7000100000000000000 < 0.1 7.667
155  Mauritius 21,000 7000100000000000000 < 0.1 1.687
156  Vietnam 21,000 7000100000000000000 < 0.1 0.0249
157  Cibuti 20,000 7000100000000000000 < 0.1 2.522
158  Gine-Bissau 19,000 7000100000000000000 < 0.01 1.198
159  Antigua ve Barbuda 18,000 7000100000000000000 < 0.01 22.09
160  Jamaika 18,000 7000100000000000000 < 0.01 0.679
161  Fiji 17,000 7000100000000000000 < 0.01 2.005
162  Eritre 15,000 7000100000000000000 < 0.01 0.3408
163  Lihtenştayn 12,000 7000100000000000000 < 0.01 35.31
164  Grenada 11,000 7000100000000000000 < 0.01 10.68
165  Malta 11,000 7000100000000000000 < 0.01 2.723
166  Yeşil Burun Adaları 11,000 7000100000000000000 < 0.01 2.17
167  Saint Vincent ve Grenadinler 10,000 7000100000000000000 < 0.01 8.403
168  Bhutan 10,000 7000100000000000000 < 0.01 0.448
169  Saint Lucia 9,000 7000100000000000000 < 0.01 5.6
170  Samoa 9,000 7000100000000000000 < 0.01 4.865
171  Moğolistan 9,000 7000100000000000000 < 0.01 0.3401
172  San Marino 9,000 7000100000000000000 < 0.01 32.01
173  São Tomé ve Príncipe 7,000 7000100000000000000 < 0.01 4.459
174  Ekvator Ginesi 6,000 7000100000000000000 < 0.01 1.19
